Mega Roulette Biggest Wins & Record Multipliers
The biggest Mega Roulette win our tracker has recorded is 500x (Number 1) on Nov 10, 2026, 07:58 PM UTC, out of 441,602 rounds tracked since December 28, 2025.
0 of the top 100 rounds paid 1,000x or more. Every row is a real round from our live feed, ranked by the highest multiplier the round produced; the tables refresh automatically as new rounds land. Mega Roulette live results ยท how the multipliers are built ยท bet value calculator ยท all games' records
Top 100 Mega Roulette multipliers of all time
| # | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number 1 | 500x | ||
| 2 | Number 25 | 500x | ||
| 3 | Number 28 | 500x | ||
| 4 | Number 27 | 500x | ||
| 5 | Number 19 | 500x | ||
| 6 | Number 2 | 500x | ||
| 7 | Number 5 | 500x | ||
| 8 | Number 2 | 500x | ||
| 9 | Number 15 | 500x | ||
| 10 | Number 12 | 500x | ||
| 11 | Number 4 | 500x | ||
| 12 | Number 24 | 500x | ||
| 13 | Number 25 | 500x | ||
| 14 | Number 1 | 500x | ||
| 15 | Number 19 | 500x | ||
| 16 | Number 15 | 500x | ||
| 17 | Number 31 | 500x | ||
| 18 | Number 8 | 500x | ||
| 19 | Number 23 | 500x | ||
| 20 | Number 20 | 500x | ||
| 21 | Number 14 | 500x | ||
| 22 | Number 20 | 500x | ||
| 23 | Number 22 | 500x | ||
| 24 | Number 26 | 500x | ||
| 25 | Number 2 | 500x | ||
| 26 | Number 27 | 500x | ||
| 27 | Number 7 | 500x | ||
| 28 | Number 3 | 500x | ||
| 29 | Number 27 | 500x | ||
| 30 | Number 21 | 500x | ||
| 31 | Number 24 | 500x | ||
| 32 | Number 7 | 500x | ||
| 33 | Number 26 | 500x | ||
| 34 | Number 10 | 500x | ||
| 35 | Number 17 | 500x | ||
| 36 | Number 18 | 500x | ||
| 37 | Number 18 | 500x | ||
| 38 | Number 9 | 500x | ||
| 39 | Number 3 | 500x | ||
| 40 | Number 26 | 500x | ||
| 41 | Number 21 | 500x | ||
| 42 | Number 19 | 500x | ||
| 43 | Number 25 | 500x | ||
| 44 | Number 21 | 500x | ||
| 45 | Number 34 | 500x | ||
| 46 | Number 13 | 500x | ||
| 47 | Number 3 | 500x | ||
| 48 | Number 34 | 500x | ||
| 49 | Number 3 | 500x | ||
| 50 | Number 11 | 500x | ||
| 51 | Number 11 | 500x | ||
| 52 | Number 30 | 500x | ||
| 53 | Number 3 | 500x | ||
| 54 | Number 34 | 500x | ||
| 55 | Number 1 | 500x | ||
| 56 | Number 19 | 500x | ||
| 57 | Number 0 | 500x | ||
| 58 | Number 23 | 500x | ||
| 59 | Number 19 | 500x | ||
| 60 | Number 29 | 500x | ||
| 61 | Number 28 | 500x | ||
| 62 | Number 35 | 500x | ||
| 63 | Number 7 | 500x | ||
| 64 | Number 4 | 500x | ||
| 65 | Number 34 | 500x | ||
| 66 | Number 30 | 500x | ||
| 67 | Number 22 | 500x | ||
| 68 | Number 15 | 500x | ||
| 69 | Number 15 | 500x | ||
| 70 | Number 32 | 500x | ||
| 71 | Number 30 | 500x | ||
| 72 | Number 9 | 500x | ||
| 73 | Number 14 | 500x | ||
| 74 | Number 13 | 500x | ||
| 75 | Number 25 | 500x | ||
| 76 | Number 18 | 500x | ||
| 77 | Number 25 | 500x | ||
| 78 | Number 29 | 500x | ||
| 79 | Number 24 | 500x | ||
| 80 | Number 28 | 500x | ||
| 81 | Number 27 | 500x | ||
| 82 | Number 27 | 500x | ||
| 83 | Number 4 | 500x | ||
| 84 | Number 14 | 500x | ||
| 85 | Number 17 | 500x | ||
| 86 | Number 25 | 500x | ||
| 87 | Number 35 | 500x | ||
| 88 | Number 23 | 500x | ||
| 89 | Number 25 | 500x | ||
| 90 | Number 7 | 500x | ||
| 91 | Number 36 | 500x | ||
| 92 | Number 0 | 500x | ||
| 93 | Number 3 | 500x | ||
| 94 | Number 12 | 500x | ||
| 95 | Number 11 | 500x | ||
| 96 | Number 25 | 500x | ||
| 97 | Number 20 | 500x | ||
| 98 | Number 20 | 500x | ||
| 99 | Number 34 | 500x | ||
| 100 | Number 8 | 500x |
Top 50 Mega Roulette multipliers of the last 30 days
| # | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number 1 | 500x | ||
| 2 | Number 25 | 500x | ||
| 3 | Number 28 | 500x | ||
| 4 | Number 27 | 500x | ||
| 5 | Number 19 | 500x | ||
| 6 | Number 2 | 500x | ||
| 7 | Number 5 | 500x | ||
| 8 | Number 2 | 500x | ||
| 9 | Number 15 | 500x | ||
| 10 | Number 12 | 500x | ||
| 11 | Number 4 | 500x | ||
| 12 | Number 24 | 500x | ||
| 13 | Number 25 | 500x | ||
| 14 | Number 1 | 500x | ||
| 15 | Number 19 | 500x | ||
| 16 | Number 15 | 500x | ||
| 17 | Number 31 | 500x | ||
| 18 | Number 8 | 500x | ||
| 19 | Number 23 | 500x | ||
| 20 | Number 20 | 500x | ||
| 21 | Number 14 | 500x | ||
| 22 | Number 20 | 500x | ||
| 23 | Number 22 | 500x | ||
| 24 | Number 26 | 500x | ||
| 25 | Number 2 | 500x | ||
| 26 | Number 27 | 500x | ||
| 27 | Number 7 | 500x | ||
| 28 | Number 3 | 500x | ||
| 29 | Number 27 | 500x | ||
| 30 | Number 21 | 500x | ||
| 31 | Number 24 | 500x | ||
| 32 | Number 7 | 500x | ||
| 33 | Number 26 | 500x | ||
| 34 | Number 10 | 500x | ||
| 35 | Number 17 | 500x | ||
| 36 | Number 18 | 500x | ||
| 37 | Number 18 | 500x | ||
| 38 | Number 9 | 500x | ||
| 39 | Number 3 | 500x | ||
| 40 | Number 26 | 500x | ||
| 41 | Number 21 | 500x | ||
| 42 | Number 19 | 500x | ||
| 43 | Number 25 | 500x | ||
| 44 | Number 21 | 500x | ||
| 45 | Number 34 | 500x | ||
| 46 | Number 13 | 500x | ||
| 47 | Number 3 | 500x | ||
| 48 | Number 34 | 500x | ||
| 49 | Number 3 | 500x | ||
| 50 | Number 11 | 500x |
Mega Roulette record multiplier by month
The single highest-paying round of each calendar month since tracking began (UTC).
| Month | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Number 1 | 500x | ||
| 2026-10 | Number 20 | 500x | ||
| 2026-09 | Number 24 | 500x | ||
| 2026-08 | Number 3 | 500x | ||
| 2026-07 | Number 22 | 500x | ||
| 2026-06 | Number 18 | 500x | ||
| 2026-05 | Number 24 | 500x | ||
| 2026-04 | Number 22 | 500x | ||
| 2026-03 | Number 8 | 500x | ||
| 2026-02 | Number 14 | 500x | ||
| 2026-01 | Number 5 | 500x | ||
| 2025-12 | Number 24 | 500x |
Top multiplier per round as recorded by our tracker since December 28, 2025 (441,602 rounds). The feed does not publish payout amounts or winner counts, so none are shown. Past multipliers do not change the odds of the next round; use the tables as history, not as a forecast.