Canlı Casino En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip ettiğimiz tüm oyunlardaki en yüksek çarpan 5.080.069x - Stake Crash, Çöküş noktası, 8 Kas 2026 01:54 UTC - canlı sonuçları olan 45 oyundan.
Her satır canlı veri akışlarımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır. Bir oyunun en yüksek 100 turu ve aylık rekorları için oyuna tıklayın.
Tüm oyunlarda en yüksek 50 çarpan
| # | Oyun | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake Crash | Çöküş noktası | 5.080.069x | ||
| 2 | High Flyer | Çöküş noktası | 746.734x | ||
| 3 | High Flyer | Çöküş noktası | 396.420x | ||
| 4 | Stake Crash | Çöküş noktası | 303.045x | ||
| 5 | High Flyer | Çöküş noktası | 171.096x | ||
| 6 | Stake Crash | Çöküş noktası | 144.332x | ||
| 7 | Stake Crash | Çöküş noktası | 100.250x | ||
| 8 | Stake Slide | Çöküş noktası | 83.527x | ||
| 9 | Stake Slide | Çöküş noktası | 64.931x | ||
| 10 | Stake Slide | Çöküş noktası | 62.421x | ||
| 11 | High Flyer | Çöküş noktası | 51.923x | ||
| 12 | Stake Slide | Çöküş noktası | 51.615x | ||
| 13 | Stake Slide | Çöküş noktası | 50.356x | ||
| 14 | Stake Slide | Çöküş noktası | 49.836x | ||
| 15 | Stake Slide | Çöküş noktası | 45.911x | ||
| 16 | High Flyer | Çöküş noktası | 45.066x | ||
| 17 | Stake Crash | Çöküş noktası | 44.145x | ||
| 18 | Stake Crash | Çöküş noktası | 37.198x | ||
| 19 | High Flyer | Çöküş noktası | 37.117x | ||
| 20 | High Flyer | Çöküş noktası | 37.000x | ||
| 21 | Stake Slide | Çöküş noktası | 35.858x | ||
| 22 | Stake Slide | Çöküş noktası | 35.053x | ||
| 23 | Stake Crash | Çöküş noktası | 34.054x | ||
| 24 | Stake Slide | Çöküş noktası | 33.993x | ||
| 25 | High Flyer | Çöküş noktası | 32.371x | ||
| 26 | High Flyer | Çöküş noktası | 28.384x | ||
| 27 | Stake Crash | Çöküş noktası | 27.780x | ||
| 28 | Stake Crash | Çöküş noktası | 25.910x | ||
| 29 | Stake Crash | Çöküş noktası | 25.524x | ||
| 30 | High Flyer | Çöküş noktası | 22.819x | ||
| 31 | Crazy Time | Crazy Time | Top Slot 25x | 20.000x | |
| 32 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 27 kazanan | 12.050x | |
| 33 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 44 kazanan | 11.700x | |
| 34 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 45 kazanan | 11.500x | |
| 35 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 36 kazanan | 11.448x | |
| 36 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 36 kazanan | 11.248x | |
| 37 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 35 kazanan | 10.707x | |
| 38 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 27 kazanan | 10.500x | |
| 39 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 46 kazanan | 10.500x | |
| 40 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 26 kazanan | 10.445x | |
| 41 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 38 kazanan | 10.100x | |
| 42 | Lightning Storm | Hot Spot | Pozisyon 11 | 10.000x | |
| 43 | Lightning Storm | Monster Mash | Pozisyon 14 | 10.000x | |
| 44 | Crazy Time A | Cash Hunt | Top Slot 20x | 10.000x | |
| 45 | Crazy Time | Cash Hunt | Top Slot 20x | 10.000x | |
| 46 | Lightning Storm | Hot Spot | Pozisyon 14 | 10.000x | |
| 47 | Lightning Storm | Fireball | Pozisyon 2 | 10.000x | |
| 48 | Crazy Time | Crazy Time | Top Slot 5x | 8.000x | |
| 49 | Money Time | Money Time | 7.500x | ||
| 50 | Crazy Time | Cash Hunt | Top Slot 15x | 7.500x |
Son 30 günün en yüksek 50 çarpanı
| # | Oyun | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake Crash | Çöküş noktası | 5.080.069x | ||
| 2 | High Flyer | Çöküş noktası | 396.420x | ||
| 3 | High Flyer | Çöküş noktası | 171.096x | ||
| 4 | Stake Slide | Çöküş noktası | 62.421x | ||
| 5 | High Flyer | Çöküş noktası | 51.923x | ||
| 6 | High Flyer | Çöküş noktası | 45.066x | ||
| 7 | High Flyer | Çöküş noktası | 37.117x | ||
| 8 | High Flyer | Çöküş noktası | 37.000x | ||
| 9 | Stake Slide | Çöküş noktası | 35.053x | ||
| 10 | High Flyer | Çöküş noktası | 32.371x | ||
| 11 | High Flyer | Çöküş noktası | 28.384x | ||
| 12 | Stake Crash | Çöküş noktası | 25.910x | ||
| 13 | Stake Crash | Çöküş noktası | 24.121x | ||
| 14 | High Flyer | Çöküş noktası | 22.819x | ||
| 15 | Stake Crash | Çöküş noktası | 22.695x | ||
| 16 | High Flyer | Çöküş noktası | 17.896x | ||
| 17 | Stake Slide | Çöküş noktası | 15.111x | ||
| 18 | Stake Slide | Çöküş noktası | 14.320x | ||
| 19 | Stake Slide | Çöküş noktası | 12.485x | ||
| 20 | Stake Crash | Çöküş noktası | 12.333x | ||
| 21 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 27 kazanan | 12.050x | |
| 22 | Stake Slide | Çöküş noktası | 11.791x | ||
| 23 | Stake Slide | Çöküş noktası | 11.628x | ||
| 24 | Stake Crash | Çöküş noktası | 11.512x | ||
| 25 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 36 kazanan | 11.448x | |
| 26 | Stake Crash | Çöküş noktası | 10.514x | ||
| 27 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 27 kazanan | 10.500x | |
| 28 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 46 kazanan | 10.500x | |
| 29 | Stake Slide | Çöküş noktası | 10.497x | ||
| 30 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 26 kazanan | 10.445x | |
| 31 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 38 kazanan | 10.100x | |
| 32 | Lightning Storm | Hot Spot | Pozisyon 11 | 10.000x | |
| 33 | Lightning Storm | Monster Mash | Pozisyon 14 | 10.000x | |
| 34 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 34 kazanan | 9.970x | |
| 35 | Stake Crash | Çöküş noktası | 9.952x | ||
| 36 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 52 kazanan | 9.836x | |
| 37 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 26 kazanan | 9.735x | |
| 38 | Stake Crash | Çöküş noktası | 9.287x | ||
| 39 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 32 kazanan | 9.200x | |
| 40 | Stake Slide | Çöküş noktası | 8.824x | ||
| 41 | Stake Slide | Çöküş noktası | 8.616x | ||
| 42 | Stake Crash | Çöküş noktası | 8.522x | ||
| 43 | Lightning Storm | Lightning Storm | Pozisyon 1 | 6.000x | |
| 44 | Gates of Olympus Roulette | Sayı 10 | 5.324x | ||
| 45 | Big Bass Crash | Çöküş noktası | 5.000x | ||
| 46 | Spaceman | Çöküş noktası | 5.000x | ||
| 47 | Spaceman | Çöküş noktası | 5.000x | ||
| 48 | Big Bass Crash | Çöküş noktası | 5.000x | ||
| 49 | Spaceman | Çöküş noktası | 5.000x | ||
| 50 | Spaceman | Çöküş noktası | 5.000x |
Oyun başına rekor çarpan
Takip edilen her oyunun tek en büyük turu ve arkasındaki tur sayısı.
| # | Oyun | Tarih (UTC) | Sonuç | Çarpan | Takip edilen tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake Crash | Çöküş noktası | 5.080.069x | 230.554 | |
| 2 | High Flyer | Çöküş noktası | 746.734x | 269.011 | |
| 3 | Stake Slide | Çöküş noktası | 83.527x | 265.719 | |
| 4 | Crazy Time | Crazy Time | 20.000x | 386.941 | |
| 5 | Crazy Coin Flip | Yazı tura | 12.050x | 100.951 | |
| 6 | Crazy Time A | Cash Hunt | 10.000x | 96.021 | |
| 7 | Lightning Storm | Hot Spot | 10.000x | 234.353 | |
| 8 | Money Time | Money Time | 7.500x | 323.240 | |
| 9 | Treasure Island | Treasure Bonus | 7.028x | 307.591 | |
| 10 | Crazy Balls | Crazy Time | 6.400x | 220.722 | |
| 11 | Gates of Olympus Roulette | Sayı 22 | 5.368x | 117.692 | |
| 12 | Big Bass Crash | Çöküş noktası | 5.000x | 268.481 | |
| 13 | Spaceman | Çöküş noktası | 5.000x | 267.624 | |
| 14 | Mega Roulette 3000 | Sayı 30 | 3.000x | 133.097 | |
| 15 | Super Andar Bahar | Bahar | 3.000x | 99.732 | |
| 16 | Funky Time | Stayin' Alive | 2.800x | 239.199 | |
| 17 | Fortune Roulette | Sayı 20 | 2.568x | 135.962 | |
| 18 | Lucky 6 Roulette | Sayı 30 | 2.088x | 139.721 | |
| 19 | Sweet Bonanza CandyLand | Candy Drop | 2.052x | 344.519 | |
| 20 | Monopoly Roulette | Monopoly Bonus x2006 | 2.006x | 65.705 | |
| 21 | XXXtreme Lightning Roulette | Sayı 9 | 2.000x | 361.591 | |
| 22 | Monopoly Live | 4 Rolls | 1.888x | 346.496 | |
| 23 | Ice Fishing | Huge Reds | 1.800x | 578.406 | |
| 24 | Dream Catcher | 3x Chain | 1.715x | 404.852 | |
| 25 | Adventures Beyond Wonderland | Sayı 5 | 1.601x | 93.139 | |
| 26 | Dice City | Lucky Drop | 1.500x | 117.023 | |
| 27 | Lightning Dice | Sayı 3 | 1.000x | 456.429 | |
| 28 | Mega Sic Bo | Sayı 6 | 1.000x | 168.631 | |
| 29 | Super Color Game | Pink | 1.000x | 437.183 | |
| 30 | Super Sic Bo | Sayı 3 | 1.000x | 183.491 | |
| 31 | Mega Fire Blaze Roulette | Fire Blaze x765 | 765x | 105.647 | |
| 32 | Monopoly Big Baller | 3 Rolls | 526x | 79.896 | |
| 33 | Auto Mega Roulette | Sayı 18 | 500x | 134.062 | |
| 34 | Gold Vault Roulette | Gold Bar x500 | 500x | 111.864 | |
| 35 | Lightning Roulette | Sayı 21 | 500x | 392.596 | |
| 36 | Mega Roulette | Sayı 1 | 500x | 441.837 | |
| 37 | Mega Wheel | Sayı 30 | 500x | 389.345 | |
| 38 | Mega Fire Blaze Lucky Ball | Mega | 499x | 55.990 | |
| 39 | Snakes & Ladders Live | Totem 2 Lives | 408x | 92.524 | |
| 40 | Monopoly Roll 'em | Sayı 2 | 300x | 149.614 | |
| 41 | Bac Bo | Tie | 88x | 424.283 | |
| 42 | PowerUP Roulette | Sayı 13 | 83x | 136.207 | |
| 43 | Fireball Roulette | Sayı 18 | 20x | 333.389 | |
| 44 | Red Door Roulette | Sayı 31 | 20x | 189.573 | |
| 45 | Lightning Baccarat | Banker | 8x | 444.900 |
Çarpanlar, takip sistemimizin kaydettiği tur başına en yüksek çarpandır. Veri akışları ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamaz. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez.