Ice Fishing bugünkü sonuçlar
Son güncelleme · 07:40 GMT+3 Türkiye · her dakika yeni güncelleme
Mevcut durum: duraklatıldı, son tur 04:40 UTC.
- Tur, 24 sa
- 2.067
- Bonus oranı, 24 sa
- %12,3
- bonus olmadan geçen tur
- 7
- En yüksek çarpan, 7 gün
- 680x
Son Ice Fishing sonucu: Leaf 2. Son 24 saatte 2.067 tur kaydettik; bonus oranı %12,3 (2.067 turun 255 tanesi), en yüksek çarpan 150x. Son bonus: Big Oranges, 7 tur önce. Son 7 günde 14.841 tur izlendi. Son 24 saatteki Bonuslar: Lil' Blues ×148, Big Oranges ×76, Huge Reds ×31.
Bu hafta: 14.841 tur, 1.967 bonuslar (%13,3). En büyük çarpan Huge Reds sonucunda 680x oldu (). bonus olmadan geçen en uzun seri 48 tur oldu. Bonuslar en çok 12:00 UTC civarında geldi. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Bu Ice Fishing takipçisi her turu kaydeder ve her sonucu canlı bir skor tablosu gibi anında işler; Ice Fishing istatistikleri her dakika yenilenir.
Rehber · Nasıl Oynanır · RTP & Oranlar · Strateji · Adillik endeksi · Treasure Island ile karşılaştır
Dünün sonuçları
· UTC
- Tur
- 2.086
- Bonuslar
- 256
- En yüksek çarpan
- 150x
Dün Ice Fishing 2.086 tur kaydetti, 256 bonuslar; en yüksek çarpan Lil' Blues sonucunda 150x oldu.
| Sonuç | Adet | Pay |
|---|---|---|
| Leaf 1 | 921 | %44,2 |
| Leaf 2 | 909 | %43,6 |
| Lil' Bluesbonus | 149 | %7,1 |
| Big Orangesbonus | 77 | %3,7 |
| Huge Redsbonus | 30 | %1,4 |
Ice Fishing nasıl çalışır
Ice Fishing, Evolution'ın donmuş bir göl temalı canlı çark şovudur. Çarkta sayı dilimleri ve bonus dilimleri bulunur; çarkın nerede duracağına bahis yaparsınız. Sayılar üzerindeki değer kadar öder; bonus dilimleri turu, sunucunun buzda delik açtığı ve yakalanan balığın çarpanı belirlediği bir balık tutma oyununa taşır. Çark dönmeden önce bir bahis noktasına rastgele çarpan eklenebilir; böylece bonus, taban değerinin birkaç katı ödenebilir.
Ice Fishing en büyük kazançlar ve rekor çarpanlar
Rekor çarpan: 10 Eki 2026 18:56 UTC tarihinde 1.800x (Huge Reds).
| # | Saat (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lil' Blues | 150x | ||
| 2 | Big Oranges | 130x | ||
| 3 | Huge Reds | 130x | ||
| 4 | Big Oranges | 120x | ||
| 5 | Huge Reds | 120x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huge Reds | 1.800x | ||
| 2 | Huge Reds | 1.680x | ||
| 3 | Huge Reds | 1.320x | ||
| 4 | Huge Reds | 1.300x | ||
| 5 | Huge Reds | 1.200x | ||
| 6 | Huge Reds | 945x | ||
| 7 | Huge Reds | 940x | ||
| 8 | Huge Reds | 900x | ||
| 9 | Huge Reds | 870x | ||
| 10 | Huge Reds | 860x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huge Reds | 1.680x | ||
| 2 | Huge Reds | 760x | ||
| 3 | Huge Reds | 680x | ||
| 4 | Lil' Blues | 665x | ||
| 5 | Huge Reds | 560x | ||
| 6 | Lil' Blues | 560x | ||
| 7 | Huge Reds | 490x | ||
| 8 | Huge Reds | 450x | ||
| 9 | Big Oranges | 450x | ||
| 10 | Huge Reds | 420x |
Takip sistemimizin 7 Ocak 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (578.562 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor.
Tüm rekorları gör →Ice Fishing geçmişi (son 7 gün)
| Gün (UTC) | Tur | Bonuslar | bonus oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| bugün şu ana kadar | 420 | 44 | %10,5 | 95x · Huge Reds |
| 2.086 | 256 | %12,3 | 150x · Lil' Blues | |
| 1.860 | 241 | %13,0 | 235x · Huge Reds | |
| 2.332 | 299 | %12,8 | 190x · Huge Reds | |
| 1.896 | 259 | %13,7 | 385x · Big Oranges | |
| 2.028 | 274 | %13,5 | 490x · Huge Reds | |
| 2.302 | 325 | %14,1 | 560x · Huge Reds |
Son 7 günde 12.924 tur ve 1.698 bonuslar. Günlük skorlar UTC gününe göre sayılır; geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Canlı sonuçlar
Son: önce
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 2
Big Orang…21x
Leaf 1
Leaf 1
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 1
Leaf 210x
Leaf 2
Leaf 1
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 2
| Saat (UTC) | Sonuç | Çarpan |
|---|---|---|
| 2026-11-11 04:40 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:40 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:40 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:40 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:40 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:40 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:40 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:40 UTC | Big Orangesbonus | 21x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 2 | 10x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:33 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:33 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:33 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-11 04:33 UTC | Leaf 2 | 1x |
🧮 Ice Fishing hesaplayıcıları
Tam hesaplayıcıyı aç →Big Oranges olmadan 7 turluk bir bekleme, herhangi bir başlangıç noktasından itibaren gerçekleşme ihtimali %76,4: yaygın - bu kadar bekleme her zaman yaşanır. Bir sonraki turun şansı hâlâ %3,77.
Her tur bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez ve hiçbir bekleyiş bir sonucu "gelmesi gereken" hale getirmez. Teorik rakamlar sağlayıcının yayınlanmış kurallarından gelir; gözlemlenen rakamlar kendi takipçimizden gelir ve turlar geldikçe değişir. 18+. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları tahmin etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla oynayın.