Crazy Time A bugünkü sonuçlar
Son güncelleme · 07:39 GMT+3 Türkiye · her dakika yeni güncelleme
- Tur, 24 sa
- 1.618
- Bonus oranı, 24 sa
- %17,2
- bonus olmadan geçen tur
- 9
- En yüksek çarpan, 7 gün
- 2000x
Son Crazy Time A sonucu: 10, 10x çarpanla. Son 24 saatte 1.618 tur kaydettik; bonus oranı %17,2 (1.618 turun 279 tanesi), en yüksek çarpan 500x. Son bonus: Coin Flip, 9 tur önce. Son 7 günde 11.506 tur izlendi. Son 24 saatteki Bonuslar: Coin Flip ×120, Pachinko ×72, Cash Hunt ×62, Crazy Time ×25.
Bu hafta: 11.506 tur, 1.964 bonuslar (%17,1). En büyük çarpan Cash Hunt sonucunda 2000x oldu (). bonus olmadan geçen en uzun seri 44 tur oldu. Bonuslar en çok 13:00 UTC civarında geldi. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Bu Crazy Time A takipçisi her turu kaydeder ve her sonucu canlı bir skor tablosu gibi anında işler; Crazy Time A istatistikleri her dakika yenilenir.
Rehber · Hesaplayıcılar · Adillik endeksi · Crazy Time ile karşılaştır
Dünün sonuçları
· UTC
- Tur
- 1.657
- Bonuslar
- 292
- En yüksek çarpan
- 500x
Dün Crazy Time A 1.657 tur kaydetti, 292 bonuslar; en yüksek çarpan Cash Hunt sonucunda 500x oldu.
| Sonuç | Adet | Pay |
|---|---|---|
| 1 | 617 | %37,2 |
| 2 | 401 | %24,2 |
| 5 | 226 | %13,6 |
| Coin Flipbonus | 136 | %8,2 |
| 10 | 121 | %7,3 |
| Pachinkobonus | 76 | %4,6 |
| Cash Huntbonus | 56 | %3,4 |
| Crazy Timebonus | 24 | %1,4 |
Crazy Time A nasıl çalışır
Crazy Time A, Evolution'ın ikinci Crazy Time masasıdır; ayrı bir stüdyodan, orijinaliyle aynı kurallarla yayınlanır. 54 dilimli çarkta 1, 2, 5 ve 10 sayıları ile dört bonus dilimi (Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko ve Crazy Time) bulunur; çarkın duracağı dilime bahis yaparsınız ve bir sayı, üzerindeki değer kadar öder. Top Slot çarpanı, spinden önce eşleşen bir bahis noktasını katlayabilir; bir bonus dilimine gelindiğinde tur, kendi çarpanları olan o bonus oyuna geçer.
Crazy Time A en büyük kazançlar ve rekor çarpanlar
Rekor çarpan: 5 Eki 2026 00:47 UTC tarihinde 10.000x (Cash Hunt).
| # | Saat (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Hunt | 500x | ||
| 2 | Cash Hunt | 500x | ||
| 3 | Cash Hunt | 500x | ||
| 4 | Cash Hunt | 500x | ||
| 5 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 500x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 10.000x | |
| 2 | Crazy Time | Top Slot 20x | 4.000x | |
| 3 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 3.500x | |
| 4 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 3.500x | |
| 5 | Crazy Time | 3.200x | ||
| 6 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 2.500x | |
| 7 | Cash Hunt | Top Slot 25x | 2.500x | |
| 8 | Cash Hunt | Top Slot 25x | 2.500x | |
| 9 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 2.500x | |
| 10 | Cash Hunt | Top Slot 4x | 2.000x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Time | Top Slot 20x | 4.000x | |
| 2 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 3.500x | |
| 3 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 2.500x | |
| 4 | Cash Hunt | Top Slot 4x | 2.000x | |
| 5 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 6 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 7 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 8 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 9 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 10 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x |
Takip sistemimizin 5 Eylül 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (96.128 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor.
Tüm rekorları gör →Crazy Time A geçmişi (son 7 gün)
| Gün (UTC) | Tur | Bonuslar | bonus oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| bugün şu ana kadar | 307 | 52 | %16,9 | 500x · Cash Hunt |
| 1.657 | 292 | %17,6 | 500x · Cash Hunt | |
| 1.532 | 271 | %17,7 | 1500x · Cash Hunt | |
| 1.713 | 284 | %16,6 | 2000x · Cash Hunt | |
| 1.664 | 299 | %18,0 | 1000x · Cash Hunt | |
| 1.678 | 265 | %15,8 | 700x · Cash Hunt | |
| 1.655 | 282 | %17,0 | 700x · Cash Hunt |
Son 7 günde 10.206 tur ve 1.745 bonuslar. Günlük skorlar UTC gününe göre sayılır; geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Canlı sonuçlar
Son: önce
1010x
210x
1
1010x
1
22x
22x
220x
22x
Coin Flip10x
1
1
1
Pachinko80x
22x
22x
1
22x
1
1010x
| Saat (UTC) | Sonuç | Çarpan |
|---|---|---|
| 2026-11-11 04:39 UTC | 10 | 10x |
| 2026-11-11 04:39 UTC | 2 | 10x |
| 2026-11-11 04:39 UTC | 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | 10 | 10x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | 2 | 2x |
| 2026-11-11 04:36 UTC | 2 | 2x |
| 2026-11-11 04:32 UTC | 2 | 20x |
| 2026-11-11 04:32 UTC | 2 | 2x |
| 2026-11-11 04:32 UTC | Coin Flipbonus | 10x |
| 2026-11-11 04:32 UTC | 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:29 UTC | 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:29 UTC | 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:29 UTC | Pachinkobonus | 80x |
| 2026-11-11 04:26 UTC | 2 | 2x |
| 2026-11-11 04:26 UTC | 2 | 2x |
| 2026-11-11 04:26 UTC | 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:26 UTC | 2 | 2x |
| 2026-11-11 04:22 UTC | 1 | 1x |
| 2026-11-11 04:22 UTC | 10 | 10x |
🧮 Crazy Time A hesaplayıcıları
Tam hesaplayıcıyı aç →Coin Flip olmadan 9 turluk bir bekleme, herhangi bir başlangıç noktasından itibaren gerçekleşme ihtimali %50,0: yaygın - bu kadar bekleme her zaman yaşanır. Bir sonraki turun şansı hâlâ %7,41.
Her tur bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez ve hiçbir bekleyiş bir sonucu "gelmesi gereken" hale getirmez. Teorik rakamlar sağlayıcının yayınlanmış kurallarından gelir; gözlemlenen rakamlar kendi takipçimizden gelir ve turlar geldikçe değişir. 18+. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları tahmin etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla oynayın.