Crazy Time A En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Crazy Time A kazancı 5 Eki 2026 00:47 UTC tarihinde 10.000x (Cash Hunt); 5 Eylül 2026 tarihinden beri 96.076 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 48 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Crazy Time A canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · bahis değeri hesaplayıcısı · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Crazy Time A çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 10.000x | |
| 2 | Crazy Time | Top Slot 20x | 4.000x | |
| 3 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 3.500x | |
| 4 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 3.500x | |
| 5 | Crazy Time | 3.200x | ||
| 6 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 2.500x | |
| 7 | Cash Hunt | Top Slot 25x | 2.500x | |
| 8 | Cash Hunt | Top Slot 25x | 2.500x | |
| 9 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 2.500x | |
| 10 | Cash Hunt | Top Slot 4x | 2.000x | |
| 11 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 12 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 13 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 14 | Cash Hunt | Top Slot 4x | 2.000x | |
| 15 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 16 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 17 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 18 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 19 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 20 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 21 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 22 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 23 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 24 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 25 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 26 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 27 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 28 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 29 | Crazy Time | Top Slot 7x | 1.400x | |
| 30 | Crazy Time | Top Slot 7x | 1.400x | |
| 31 | Crazy Time | Top Slot 7x | 1.400x | |
| 32 | Pachinko | Top Slot 7x | 1.400x | |
| 33 | Crazy Time | Top Slot 25x | 1.250x | |
| 34 | Crazy Time | Top Slot 3x | 1.200x | |
| 35 | Cash Hunt | Top Slot 2x | 1.000x | |
| 36 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 37 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 38 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 39 | Crazy Time | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 40 | Cash Hunt | Top Slot 2x | 1.000x | |
| 41 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 42 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 43 | Crazy Time | Top Slot 5x | 1.000x | |
| 44 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 45 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 46 | Crazy Time | Top Slot 20x | 1.000x | |
| 47 | Cash Hunt | Top Slot 2x | 1.000x | |
| 48 | Crazy Time | Top Slot 20x | 1.000x | |
| 49 | Crazy Time | 960x | ||
| 50 | Pachinko | Top Slot 4x | 800x | |
| 51 | Crazy Time | Top Slot 2x | 800x | |
| 52 | Crazy Time | Top Slot 4x | 800x | |
| 53 | Crazy Time | Top Slot 4x | 800x | |
| 54 | Crazy Time | Top Slot 10x | 800x | |
| 55 | Crazy Time | Top Slot 4x | 800x | |
| 56 | Crazy Time | Top Slot 15x | 750x | |
| 57 | Coin Flip | Top Slot 50x | 750x | |
| 58 | Crazy Time | Top Slot 15x | 750x | |
| 59 | Crazy Time | Top Slot 15x | 750x | |
| 60 | Coin Flip | Top Slot 15x | 750x | |
| 61 | Crazy Time | Top Slot 7x | 700x | |
| 62 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 63 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 64 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 65 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 66 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 67 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 68 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 69 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 70 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 71 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 72 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 73 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 74 | Crazy Time | Top Slot 7x | 700x | |
| 75 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 76 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 77 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 78 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 79 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 80 | Crazy Time | Top Slot 20x | 700x | |
| 81 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 82 | Crazy Time | Top Slot 7x | 700x | |
| 83 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 84 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 85 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 86 | Crazy Time | Top Slot 20x | 600x | |
| 87 | Crazy Time | Top Slot 20x | 600x | |
| 88 | Crazy Time | Top Slot 3x | 600x | |
| 89 | Crazy Time | 600x | ||
| 90 | Crazy Time | Top Slot 3x | 600x | |
| 91 | Crazy Time | Top Slot 3x | 600x | |
| 92 | Cash Hunt | 500x | ||
| 93 | Cash Hunt | 500x | ||
| 94 | Cash Hunt | 500x | ||
| 95 | Cash Hunt | 500x | ||
| 96 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 500x | |
| 97 | Cash Hunt | 500x | ||
| 98 | Cash Hunt | 500x | ||
| 99 | Cash Hunt | 500x | ||
| 100 | Cash Hunt | 500x |
Son 30 günün en yüksek 50 Crazy Time A çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Time | Top Slot 20x | 4.000x | |
| 2 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 3.500x | |
| 3 | Cash Hunt | Top Slot 5x | 2.500x | |
| 4 | Cash Hunt | Top Slot 4x | 2.000x | |
| 5 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 6 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 7 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 2.000x | |
| 8 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 9 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 10 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 11 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 12 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 13 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 14 | Cash Hunt | Top Slot 3x | 1.500x | |
| 15 | Cash Hunt | Top Slot 15x | 1.500x | |
| 16 | Crazy Time | Top Slot 7x | 1.400x | |
| 17 | Cash Hunt | Top Slot 2x | 1.000x | |
| 18 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 19 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 20 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 21 | Crazy Time | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 22 | Cash Hunt | Top Slot 2x | 1.000x | |
| 23 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 24 | Cash Hunt | Top Slot 10x | 1.000x | |
| 25 | Crazy Time | Top Slot 5x | 1.000x | |
| 26 | Crazy Time | 960x | ||
| 27 | Pachinko | Top Slot 4x | 800x | |
| 28 | Crazy Time | Top Slot 2x | 800x | |
| 29 | Crazy Time | Top Slot 15x | 750x | |
| 30 | Crazy Time | Top Slot 7x | 700x | |
| 31 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 32 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 33 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 34 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 35 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 36 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 37 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 38 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 39 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 40 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 41 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 42 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 43 | Crazy Time | Top Slot 7x | 700x | |
| 44 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 45 | Cash Hunt | Top Slot 7x | 700x | |
| 46 | Crazy Time | Top Slot 20x | 600x | |
| 47 | Crazy Time | Top Slot 20x | 600x | |
| 48 | Crazy Time | Top Slot 3x | 600x | |
| 49 | Crazy Time | 600x | ||
| 50 | Cash Hunt | 500x |
Aylara göre Crazy Time A rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Crazy Time | Top Slot 20x | 4.000x | |
| 2026-10 | Cash Hunt | Top Slot 20x | 10.000x | |
| 2026-09 | Crazy Time | 3.200x |
Takip sistemimizin 5 Eylül 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (96.076 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.