Mega Roulette En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Mega Roulette kazancı 10 Kas 2026 19:58 UTC tarihinde 500x (Sayı 1); 28 Aralık 2025 tarihinden beri 441.982 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 0 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Mega Roulette canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · bahis değeri hesaplayıcısı · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Mega Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 1 | 500x | ||
| 2 | Sayı 25 | 500x | ||
| 3 | Sayı 28 | 500x | ||
| 4 | Sayı 27 | 500x | ||
| 5 | Sayı 19 | 500x | ||
| 6 | Sayı 2 | 500x | ||
| 7 | Sayı 5 | 500x | ||
| 8 | Sayı 2 | 500x | ||
| 9 | Sayı 15 | 500x | ||
| 10 | Sayı 12 | 500x | ||
| 11 | Sayı 4 | 500x | ||
| 12 | Sayı 24 | 500x | ||
| 13 | Sayı 25 | 500x | ||
| 14 | Sayı 1 | 500x | ||
| 15 | Sayı 19 | 500x | ||
| 16 | Sayı 15 | 500x | ||
| 17 | Sayı 31 | 500x | ||
| 18 | Sayı 8 | 500x | ||
| 19 | Sayı 23 | 500x | ||
| 20 | Sayı 20 | 500x | ||
| 21 | Sayı 14 | 500x | ||
| 22 | Sayı 20 | 500x | ||
| 23 | Sayı 22 | 500x | ||
| 24 | Sayı 26 | 500x | ||
| 25 | Sayı 2 | 500x | ||
| 26 | Sayı 27 | 500x | ||
| 27 | Sayı 7 | 500x | ||
| 28 | Sayı 3 | 500x | ||
| 29 | Sayı 27 | 500x | ||
| 30 | Sayı 21 | 500x | ||
| 31 | Sayı 24 | 500x | ||
| 32 | Sayı 7 | 500x | ||
| 33 | Sayı 26 | 500x | ||
| 34 | Sayı 10 | 500x | ||
| 35 | Sayı 17 | 500x | ||
| 36 | Sayı 18 | 500x | ||
| 37 | Sayı 18 | 500x | ||
| 38 | Sayı 9 | 500x | ||
| 39 | Sayı 3 | 500x | ||
| 40 | Sayı 26 | 500x | ||
| 41 | Sayı 21 | 500x | ||
| 42 | Sayı 19 | 500x | ||
| 43 | Sayı 25 | 500x | ||
| 44 | Sayı 21 | 500x | ||
| 45 | Sayı 34 | 500x | ||
| 46 | Sayı 13 | 500x | ||
| 47 | Sayı 3 | 500x | ||
| 48 | Sayı 34 | 500x | ||
| 49 | Sayı 3 | 500x | ||
| 50 | Sayı 11 | 500x | ||
| 51 | Sayı 11 | 500x | ||
| 52 | Sayı 30 | 500x | ||
| 53 | Sayı 3 | 500x | ||
| 54 | Sayı 34 | 500x | ||
| 55 | Sayı 1 | 500x | ||
| 56 | Sayı 19 | 500x | ||
| 57 | Sayı 0 | 500x | ||
| 58 | Sayı 23 | 500x | ||
| 59 | Sayı 19 | 500x | ||
| 60 | Sayı 29 | 500x | ||
| 61 | Sayı 28 | 500x | ||
| 62 | Sayı 35 | 500x | ||
| 63 | Sayı 7 | 500x | ||
| 64 | Sayı 4 | 500x | ||
| 65 | Sayı 34 | 500x | ||
| 66 | Sayı 30 | 500x | ||
| 67 | Sayı 22 | 500x | ||
| 68 | Sayı 15 | 500x | ||
| 69 | Sayı 15 | 500x | ||
| 70 | Sayı 32 | 500x | ||
| 71 | Sayı 30 | 500x | ||
| 72 | Sayı 9 | 500x | ||
| 73 | Sayı 14 | 500x | ||
| 74 | Sayı 13 | 500x | ||
| 75 | Sayı 25 | 500x | ||
| 76 | Sayı 18 | 500x | ||
| 77 | Sayı 25 | 500x | ||
| 78 | Sayı 29 | 500x | ||
| 79 | Sayı 24 | 500x | ||
| 80 | Sayı 28 | 500x | ||
| 81 | Sayı 27 | 500x | ||
| 82 | Sayı 27 | 500x | ||
| 83 | Sayı 4 | 500x | ||
| 84 | Sayı 14 | 500x | ||
| 85 | Sayı 17 | 500x | ||
| 86 | Sayı 25 | 500x | ||
| 87 | Sayı 35 | 500x | ||
| 88 | Sayı 23 | 500x | ||
| 89 | Sayı 25 | 500x | ||
| 90 | Sayı 7 | 500x | ||
| 91 | Sayı 36 | 500x | ||
| 92 | Sayı 0 | 500x | ||
| 93 | Sayı 3 | 500x | ||
| 94 | Sayı 12 | 500x | ||
| 95 | Sayı 11 | 500x | ||
| 96 | Sayı 25 | 500x | ||
| 97 | Sayı 20 | 500x | ||
| 98 | Sayı 20 | 500x | ||
| 99 | Sayı 34 | 500x | ||
| 100 | Sayı 8 | 500x |
Son 30 günün en yüksek 50 Mega Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 1 | 500x | ||
| 2 | Sayı 25 | 500x | ||
| 3 | Sayı 28 | 500x | ||
| 4 | Sayı 27 | 500x | ||
| 5 | Sayı 19 | 500x | ||
| 6 | Sayı 2 | 500x | ||
| 7 | Sayı 5 | 500x | ||
| 8 | Sayı 2 | 500x | ||
| 9 | Sayı 15 | 500x | ||
| 10 | Sayı 12 | 500x | ||
| 11 | Sayı 4 | 500x | ||
| 12 | Sayı 24 | 500x | ||
| 13 | Sayı 25 | 500x | ||
| 14 | Sayı 1 | 500x | ||
| 15 | Sayı 19 | 500x | ||
| 16 | Sayı 15 | 500x | ||
| 17 | Sayı 31 | 500x | ||
| 18 | Sayı 8 | 500x | ||
| 19 | Sayı 23 | 500x | ||
| 20 | Sayı 20 | 500x | ||
| 21 | Sayı 14 | 500x | ||
| 22 | Sayı 20 | 500x | ||
| 23 | Sayı 22 | 500x | ||
| 24 | Sayı 26 | 500x | ||
| 25 | Sayı 2 | 500x | ||
| 26 | Sayı 27 | 500x | ||
| 27 | Sayı 7 | 500x | ||
| 28 | Sayı 3 | 500x | ||
| 29 | Sayı 27 | 500x | ||
| 30 | Sayı 21 | 500x | ||
| 31 | Sayı 24 | 500x | ||
| 32 | Sayı 7 | 500x | ||
| 33 | Sayı 26 | 500x | ||
| 34 | Sayı 10 | 500x | ||
| 35 | Sayı 17 | 500x | ||
| 36 | Sayı 18 | 500x | ||
| 37 | Sayı 18 | 500x | ||
| 38 | Sayı 9 | 500x | ||
| 39 | Sayı 3 | 500x | ||
| 40 | Sayı 26 | 500x | ||
| 41 | Sayı 21 | 500x | ||
| 42 | Sayı 19 | 500x | ||
| 43 | Sayı 25 | 500x | ||
| 44 | Sayı 21 | 500x | ||
| 45 | Sayı 34 | 500x | ||
| 46 | Sayı 13 | 500x | ||
| 47 | Sayı 3 | 500x | ||
| 48 | Sayı 34 | 500x | ||
| 49 | Sayı 3 | 500x | ||
| 50 | Sayı 11 | 500x |
Aylara göre Mega Roulette rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Sayı 1 | 500x | ||
| 2026-10 | Sayı 20 | 500x | ||
| 2026-09 | Sayı 24 | 500x | ||
| 2026-08 | Sayı 3 | 500x | ||
| 2026-07 | Sayı 22 | 500x | ||
| 2026-06 | Sayı 18 | 500x | ||
| 2026-05 | Sayı 24 | 500x | ||
| 2026-04 | Sayı 22 | 500x | ||
| 2026-03 | Sayı 8 | 500x | ||
| 2026-02 | Sayı 14 | 500x | ||
| 2026-01 | Sayı 5 | 500x | ||
| 2025-12 | Sayı 24 | 500x |
Takip sistemimizin 28 Aralık 2025 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (441.982 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.