Monopoly Roll 'em En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Monopoly Roll 'em kazancı 9 Kas 2026 23:31 UTC tarihinde 300x (Sayı 2); 27 Ağustos 2026 tarihinden beri 149.666 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 0 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Monopoly Roll 'em canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Monopoly Roll 'em çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 2 | 300x | ||
| 2 | Sayı 12 | 300x | ||
| 3 | Sayı 12 | 300x | ||
| 4 | Sayı 2 | 300x | ||
| 5 | Sayı 2 | 300x | ||
| 6 | Sayı 12 | 300x | ||
| 7 | Sayı 12 | 300x | ||
| 8 | Sayı 2 | 300x | ||
| 9 | Sayı 2 | 300x | ||
| 10 | Sayı 12 | 300x | ||
| 11 | Sayı 2 | 300x | ||
| 12 | Sayı 12 | 300x | ||
| 13 | Sayı 12 | 300x | ||
| 14 | Sayı 12 | 300x | ||
| 15 | Sayı 2 | 300x | ||
| 16 | Sayı 12 | 300x | ||
| 17 | Sayı 12 | 300x | ||
| 18 | Sayı 2 | 300x | ||
| 19 | Sayı 12 | 300x | ||
| 20 | Sayı 2 | 300x | ||
| 21 | Sayı 12 | 300x | ||
| 22 | Sayı 12 | 300x | ||
| 23 | Sayı 12 | 300x | ||
| 24 | Sayı 2 | 300x | ||
| 25 | Sayı 12 | 300x | ||
| 26 | Sayı 12 | 300x | ||
| 27 | Sayı 2 | 300x | ||
| 28 | Sayı 2 | 300x | ||
| 29 | Sayı 2 | 300x | ||
| 30 | Sayı 2 | 300x | ||
| 31 | Sayı 2 | 300x | ||
| 32 | Sayı 2 | 300x | ||
| 33 | Sayı 2 | 300x | ||
| 34 | Sayı 12 | 300x | ||
| 35 | Sayı 12 | 300x | ||
| 36 | Sayı 2 | 300x | ||
| 37 | Sayı 2 | 300x | ||
| 38 | Sayı 2 | 300x | ||
| 39 | Sayı 12 | 300x | ||
| 40 | Sayı 2 | 300x | ||
| 41 | Sayı 12 | 300x | ||
| 42 | Sayı 2 | 300x | ||
| 43 | Sayı 12 | 300x | ||
| 44 | Sayı 12 | 300x | ||
| 45 | Sayı 12 | 300x | ||
| 46 | Sayı 12 | 300x | ||
| 47 | Sayı 2 | 300x | ||
| 48 | Sayı 2 | 300x | ||
| 49 | Sayı 12 | 300x | ||
| 50 | Sayı 12 | 300x | ||
| 51 | Sayı 2 | 300x | ||
| 52 | Sayı 12 | 300x | ||
| 53 | Sayı 2 | 300x | ||
| 54 | Sayı 12 | 300x | ||
| 55 | Sayı 12 | 300x | ||
| 56 | Sayı 2 | 300x | ||
| 57 | Sayı 12 | 300x | ||
| 58 | Sayı 12 | 300x | ||
| 59 | Sayı 2 | 200x | ||
| 60 | Sayı 12 | 200x | ||
| 61 | Sayı 3 | 200x | ||
| 62 | Sayı 2 | 200x | ||
| 63 | Sayı 3 | 200x | ||
| 64 | Sayı 12 | 200x | ||
| 65 | Sayı 2 | 200x | ||
| 66 | Sayı 11 | 200x | ||
| 67 | Sayı 12 | 200x | ||
| 68 | Sayı 3 | 200x | ||
| 69 | Sayı 2 | 200x | ||
| 70 | Sayı 12 | 200x | ||
| 71 | Sayı 2 | 200x | ||
| 72 | Sayı 3 | 200x | ||
| 73 | Sayı 2 | 200x | ||
| 74 | Sayı 2 | 200x | ||
| 75 | Sayı 12 | 200x | ||
| 76 | Sayı 12 | 200x | ||
| 77 | Sayı 2 | 200x | ||
| 78 | Sayı 3 | 200x | ||
| 79 | Sayı 11 | 200x | ||
| 80 | Sayı 12 | 200x | ||
| 81 | Sayı 2 | 200x | ||
| 82 | Sayı 3 | 200x | ||
| 83 | Sayı 2 | 200x | ||
| 84 | Sayı 12 | 200x | ||
| 85 | Sayı 3 | 200x | ||
| 86 | Sayı 3 | 200x | ||
| 87 | Sayı 12 | 200x | ||
| 88 | Sayı 12 | 200x | ||
| 89 | Sayı 12 | 200x | ||
| 90 | Sayı 3 | 200x | ||
| 91 | Sayı 2 | 200x | ||
| 92 | Sayı 12 | 200x | ||
| 93 | Sayı 2 | 200x | ||
| 94 | Sayı 2 | 200x | ||
| 95 | Sayı 12 | 200x | ||
| 96 | Sayı 2 | 200x | ||
| 97 | Sayı 12 | 200x | ||
| 98 | Sayı 12 | 200x | ||
| 99 | Sayı 3 | 200x | ||
| 100 | Sayı 12 | 200x |
Son 30 günün en yüksek 50 Monopoly Roll 'em çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 2 | 300x | ||
| 2 | Sayı 12 | 300x | ||
| 3 | Sayı 12 | 300x | ||
| 4 | Sayı 2 | 300x | ||
| 5 | Sayı 2 | 300x | ||
| 6 | Sayı 12 | 300x | ||
| 7 | Sayı 12 | 300x | ||
| 8 | Sayı 2 | 300x | ||
| 9 | Sayı 2 | 300x | ||
| 10 | Sayı 12 | 300x | ||
| 11 | Sayı 2 | 300x | ||
| 12 | Sayı 12 | 300x | ||
| 13 | Sayı 12 | 300x | ||
| 14 | Sayı 12 | 300x | ||
| 15 | Sayı 2 | 300x | ||
| 16 | Sayı 12 | 300x | ||
| 17 | Sayı 12 | 300x | ||
| 18 | Sayı 2 | 300x | ||
| 19 | Sayı 12 | 300x | ||
| 20 | Sayı 2 | 300x | ||
| 21 | Sayı 12 | 300x | ||
| 22 | Sayı 12 | 300x | ||
| 23 | Sayı 12 | 300x | ||
| 24 | Sayı 2 | 300x | ||
| 25 | Sayı 12 | 300x | ||
| 26 | Sayı 12 | 300x | ||
| 27 | Sayı 2 | 300x | ||
| 28 | Sayı 2 | 300x | ||
| 29 | Sayı 2 | 200x | ||
| 30 | Sayı 12 | 200x | ||
| 31 | Sayı 3 | 200x | ||
| 32 | Sayı 2 | 200x | ||
| 33 | Sayı 3 | 200x | ||
| 34 | Sayı 12 | 200x | ||
| 35 | Sayı 2 | 200x | ||
| 36 | Sayı 11 | 200x | ||
| 37 | Sayı 12 | 200x | ||
| 38 | Sayı 3 | 200x | ||
| 39 | Sayı 2 | 200x | ||
| 40 | Sayı 12 | 200x | ||
| 41 | Sayı 2 | 200x | ||
| 42 | Sayı 3 | 200x | ||
| 43 | Sayı 2 | 200x | ||
| 44 | Sayı 2 | 200x | ||
| 45 | Sayı 12 | 200x | ||
| 46 | Sayı 12 | 200x | ||
| 47 | Sayı 2 | 200x | ||
| 48 | Sayı 3 | 200x | ||
| 49 | Sayı 11 | 200x | ||
| 50 | Sayı 12 | 200x |
Aylara göre Monopoly Roll 'em rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Sayı 2 | 300x | ||
| 2026-10 | Sayı 12 | 300x | ||
| 2026-09 | Sayı 12 | 300x | ||
| 2026-08 | Sayı 12 | 300x |
Takip sistemimizin 27 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (149.666 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.