Mega Sic Bo En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Mega Sic Bo kazancı 10 Kas 2026 22:44 UTC tarihinde 1.000x (Sayı 6); 27 Ağustos 2026 tarihinden beri 168.721 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 34 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Mega Sic Bo canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · bahis değeri hesaplayıcısı · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Mega Sic Bo çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 2 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 3 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 4 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 5 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 6 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 7 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 8 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 9 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 10 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 11 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 12 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 13 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 14 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 15 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 16 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 17 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 18 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 19 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 20 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 21 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 22 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 23 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 24 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 25 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 26 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 27 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 28 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 29 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 30 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 31 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 32 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 33 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 34 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 35 | Sayı 3 | 888x | ||
| 36 | Sayı 3 | 888x | ||
| 37 | Sayı 9 | 888x | ||
| 38 | Sayı 6 | 888x | ||
| 39 | Sayı 9 | 888x | ||
| 40 | Sayı 12 | 888x | ||
| 41 | Sayı 3 | 888x | ||
| 42 | Sayı 6 | 888x | ||
| 43 | Sayı 12 | 888x | ||
| 44 | Sayı 9 | 888x | ||
| 45 | Sayı 6 | 888x | ||
| 46 | Sayı 6 | 888x | ||
| 47 | Sayı 12 | 888x | ||
| 48 | Sayı 15 | 888x | ||
| 49 | Sayı 6 | 888x | ||
| 50 | Sayı 6 | 888x | ||
| 51 | Sayı 6 | 888x | ||
| 52 | Sayı 15 | 888x | ||
| 53 | Sayı 15 | 888x | ||
| 54 | Sayı 12 | 888x | ||
| 55 | Sayı 12 | 888x | ||
| 56 | Sayı 3 | 888x | ||
| 57 | Sayı 15 | 888x | ||
| 58 | Sayı 9 | 888x | ||
| 59 | Sayı 3 | 888x | ||
| 60 | Sayı 15 | 888x | ||
| 61 | Sayı 9 | 888x | ||
| 62 | Sayı 3 | 888x | ||
| 63 | Sayı 6 | 888x | ||
| 64 | Sayı 9 | 888x | ||
| 65 | Sayı 6 | 888x | ||
| 66 | Sayı 9 | 888x | ||
| 67 | Sayı 3 | 888x | ||
| 68 | Sayı 12 | 888x | ||
| 69 | Sayı 15 | 888x | ||
| 70 | Sayı 12 | 888x | ||
| 71 | Sayı 6 | 888x | ||
| 72 | Sayı 9 | 888x | ||
| 73 | Sayı 3 | 888x | ||
| 74 | Sayı 3 | 888x | ||
| 75 | Sayı 12 | 888x | ||
| 76 | Sayı 9 | 888x | ||
| 77 | Sayı 9 | 888x | ||
| 78 | Sayı 9 | 888x | ||
| 79 | Sayı 6 | 888x | ||
| 80 | Sayı 15 | 888x | ||
| 81 | Sayı 15 | 888x | ||
| 82 | Sayı 9 | 888x | ||
| 83 | Sayı 6 | 888x | ||
| 84 | Sayı 3 | 888x | ||
| 85 | Sayı 6 | 888x | ||
| 86 | Sayı 9 | 888x | ||
| 87 | Sayı 9 | 888x | ||
| 88 | Sayı 12 | 888x | ||
| 89 | Sayı 15 | 888x | ||
| 90 | Sayı 9 | 888x | ||
| 91 | Sayı 6 | 888x | ||
| 92 | Sayı 3 | 888x | ||
| 93 | Sayı 12 | 888x | ||
| 94 | Sayı 9 | 888x | ||
| 95 | Sayı 12 | 888x | ||
| 96 | Sayı 15 | 888x | ||
| 97 | Sayı 12 | 888x | ||
| 98 | Sayı 3 | 888x | ||
| 99 | Sayı 3 | 888x | ||
| 100 | Sayı 15 | 888x |
Son 30 günün en yüksek 50 Mega Sic Bo çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 2 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 3 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 4 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 5 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 6 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 7 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 8 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 9 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 10 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 11 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 12 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 13 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 14 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 15 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 16 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 17 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 18 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 19 | Sayı 3 | 888x | ||
| 20 | Sayı 3 | 888x | ||
| 21 | Sayı 9 | 888x | ||
| 22 | Sayı 6 | 888x | ||
| 23 | Sayı 9 | 888x | ||
| 24 | Sayı 12 | 888x | ||
| 25 | Sayı 3 | 888x | ||
| 26 | Sayı 6 | 888x | ||
| 27 | Sayı 12 | 888x | ||
| 28 | Sayı 9 | 888x | ||
| 29 | Sayı 6 | 888x | ||
| 30 | Sayı 6 | 888x | ||
| 31 | Sayı 12 | 888x | ||
| 32 | Sayı 15 | 888x | ||
| 33 | Sayı 6 | 888x | ||
| 34 | Sayı 6 | 888x | ||
| 35 | Sayı 6 | 888x | ||
| 36 | Sayı 15 | 888x | ||
| 37 | Sayı 15 | 888x | ||
| 38 | Sayı 12 | 888x | ||
| 39 | Sayı 12 | 888x | ||
| 40 | Sayı 3 | 888x | ||
| 41 | Sayı 15 | 888x | ||
| 42 | Sayı 9 | 888x | ||
| 43 | Sayı 3 | 888x | ||
| 44 | Sayı 15 | 888x | ||
| 45 | Sayı 9 | 888x | ||
| 46 | Sayı 3 | 888x | ||
| 47 | Sayı 6 | 888x | ||
| 48 | Sayı 9 | 888x | ||
| 49 | Sayı 6 | 888x | ||
| 50 | Sayı 9 | 888x |
Aylara göre Mega Sic Bo rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Sayı 6 | 1.000x | ||
| 2026-10 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 2026-09 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 2026-08 | Sayı 9 | 1.000x |
Takip sistemimizin 27 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (168.721 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.