Lightning Dice En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Lightning Dice kazancı 11 Kas 2026 04:29 UTC tarihinde 1.000x (Sayı 18); 28 Aralık 2025 tarihinden beri 456.556 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 100 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Lightning Dice canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · bahis değeri hesaplayıcısı · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Lightning Dice çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 3 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 4 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 5 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 6 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 7 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 8 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 9 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 10 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 11 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 12 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 13 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 14 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 15 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 16 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 17 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 18 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 19 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 20 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 21 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 22 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 23 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 24 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 25 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 26 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 27 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 28 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 29 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 30 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 31 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 32 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 33 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 34 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 35 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 36 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 37 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 38 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 39 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 40 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 41 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 42 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 43 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 44 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 45 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 46 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 47 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 48 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 49 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 50 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 51 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 52 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 53 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 54 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 55 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 56 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 57 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 58 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 59 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 60 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 61 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 62 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 63 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 64 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 65 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 66 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 67 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 68 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 69 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 70 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 71 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 72 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 73 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 74 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 75 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 76 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 77 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 78 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 79 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 80 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 81 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 82 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 83 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 84 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 85 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 86 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 87 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 88 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 89 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 90 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 91 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 92 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 93 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 94 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 95 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 96 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 97 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 98 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 99 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 100 | Sayı 3 | 1.000x |
Son 30 günün en yüksek 50 Lightning Dice çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 3 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 4 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 5 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 6 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 7 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 8 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 9 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 10 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 11 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 12 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 13 | Sayı 3 | 500x | ||
| 14 | Sayı 17 | 500x | ||
| 15 | Sayı 4 | 500x | ||
| 16 | Sayı 17 | 500x | ||
| 17 | Sayı 17 | 500x | ||
| 18 | Sayı 17 | 500x | ||
| 19 | Sayı 17 | 500x | ||
| 20 | Sayı 4 | 500x | ||
| 21 | Sayı 18 | 500x | ||
| 22 | Sayı 3 | 500x | ||
| 23 | Sayı 18 | 500x | ||
| 24 | Sayı 17 | 500x | ||
| 25 | Sayı 18 | 500x | ||
| 26 | Sayı 18 | 500x | ||
| 27 | Sayı 3 | 500x | ||
| 28 | Sayı 3 | 500x | ||
| 29 | Sayı 18 | 500x | ||
| 30 | Sayı 3 | 500x | ||
| 31 | Sayı 18 | 500x | ||
| 32 | Sayı 3 | 500x | ||
| 33 | Sayı 3 | 500x | ||
| 34 | Sayı 17 | 500x | ||
| 35 | Sayı 3 | 500x | ||
| 36 | Sayı 17 | 500x | ||
| 37 | Sayı 18 | 500x | ||
| 38 | Sayı 17 | 500x | ||
| 39 | Sayı 4 | 500x | ||
| 40 | Sayı 18 | 500x | ||
| 41 | Sayı 3 | 500x | ||
| 42 | Sayı 3 | 500x | ||
| 43 | Sayı 4 | 500x | ||
| 44 | Sayı 17 | 500x | ||
| 45 | Sayı 3 | 500x | ||
| 46 | Sayı 4 | 500x | ||
| 47 | Sayı 18 | 500x | ||
| 48 | Sayı 4 | 500x | ||
| 49 | Sayı 4 | 500x | ||
| 50 | Sayı 17 | 500x |
Aylara göre Lightning Dice rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2026-10 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2026-09 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2026-08 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2026-07 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 2026-06 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2026-05 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 2026-04 | Sayı 18 | 1.000x | ||
| 2026-03 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 2026-02 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 2026-01 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 2025-12 | Sayı 17 | 500x |
Takip sistemimizin 28 Aralık 2025 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (456.556 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.