Fortune Roulette En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Fortune Roulette kazancı 5 Eki 2026 01:51 UTC tarihinde 2.568x (Sayı 20); 28 Ağustos 2026 tarihinden beri 136.098 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 23 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Fortune Roulette canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Fortune Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 20 | 2.568x | ||
| 2 | Sayı 2 | 1.512x | ||
| 3 | Sayı 34 | 1.356x | ||
| 4 | Sayı 28 | 1.332x | ||
| 5 | Sayı 29 | 1.308x | ||
| 6 | Sayı 30 | 1.296x | ||
| 7 | Sayı 13 | 1.284x | ||
| 8 | Sayı 2 | 1.284x | ||
| 9 | Sayı 26 | 1.284x | ||
| 10 | Sayı 11 | 1.260x | ||
| 11 | Sayı 6 | 1.260x | ||
| 12 | Sayı 35 | 1.248x | ||
| 13 | Sayı 26 | 1.236x | ||
| 14 | Sayı 33 | 1.236x | ||
| 15 | Sayı 26 | 1.200x | ||
| 16 | Sayı 16 | 1.104x | ||
| 17 | Sayı 3 | 1.104x | ||
| 18 | Sayı 33 | 1.080x | ||
| 19 | Sayı 23 | 1.068x | ||
| 20 | Sayı 23 | 1.068x | ||
| 21 | Sayı 26 | 1.056x | ||
| 22 | Sayı 5 | 1.008x | ||
| 23 | Sayı 34 | 1.008x | ||
| 24 | Sayı 1 | 996x | ||
| 25 | Sayı 24 | 972x | ||
| 26 | Sayı 31 | 960x | ||
| 27 | Sayı 29 | 948x | ||
| 28 | Sayı 7 | 912x | ||
| 29 | Sayı 23 | 900x | ||
| 30 | Sayı 7 | 900x | ||
| 31 | Sayı 34 | 888x | ||
| 32 | Sayı 28 | 876x | ||
| 33 | Sayı 12 | 876x | ||
| 34 | Sayı 24 | 864x | ||
| 35 | Sayı 25 | 864x | ||
| 36 | Sayı 22 | 864x | ||
| 37 | Sayı 34 | 864x | ||
| 38 | Sayı 23 | 852x | ||
| 39 | Sayı 1 | 852x | ||
| 40 | Sayı 9 | 840x | ||
| 41 | Sayı 25 | 840x | ||
| 42 | Sayı 23 | 840x | ||
| 43 | Sayı 5 | 840x | ||
| 44 | Sayı 14 | 840x | ||
| 45 | Sayı 6 | 840x | ||
| 46 | Sayı 10 | 828x | ||
| 47 | Sayı 31 | 828x | ||
| 48 | Sayı 17 | 828x | ||
| 49 | Sayı 13 | 828x | ||
| 50 | Sayı 26 | 828x | ||
| 51 | Sayı 9 | 828x | ||
| 52 | Sayı 14 | 828x | ||
| 53 | Sayı 24 | 816x | ||
| 54 | Sayı 14 | 816x | ||
| 55 | Sayı 4 | 804x | ||
| 56 | Sayı 7 | 804x | ||
| 57 | Sayı 2 | 804x | ||
| 58 | Sayı 10 | 804x | ||
| 59 | Sayı 8 | 792x | ||
| 60 | Sayı 2 | 792x | ||
| 61 | Sayı 32 | 792x | ||
| 62 | Sayı 28 | 780x | ||
| 63 | Sayı 23 | 780x | ||
| 64 | Sayı 2 | 780x | ||
| 65 | Sayı 18 | 780x | ||
| 66 | Sayı 12 | 768x | ||
| 67 | Sayı 15 | 768x | ||
| 68 | Sayı 18 | 768x | ||
| 69 | Sayı 36 | 768x | ||
| 70 | Sayı 34 | 768x | ||
| 71 | Sayı 13 | 768x | ||
| 72 | Sayı 24 | 756x | ||
| 73 | Sayı 30 | 756x | ||
| 74 | Sayı 27 | 756x | ||
| 75 | Sayı 34 | 744x | ||
| 76 | Sayı 14 | 744x | ||
| 77 | Sayı 16 | 744x | ||
| 78 | Sayı 23 | 744x | ||
| 79 | Sayı 36 | 744x | ||
| 80 | Sayı 5 | 744x | ||
| 81 | Sayı 10 | 744x | ||
| 82 | Sayı 36 | 732x | ||
| 83 | Sayı 25 | 732x | ||
| 84 | Sayı 34 | 732x | ||
| 85 | Sayı 19 | 720x | ||
| 86 | Sayı 15 | 720x | ||
| 87 | Sayı 20 | 720x | ||
| 88 | Sayı 29 | 720x | ||
| 89 | Sayı 33 | 720x | ||
| 90 | Sayı 7 | 708x | ||
| 91 | Sayı 12 | 708x | ||
| 92 | Sayı 8 | 708x | ||
| 93 | Sayı 30 | 708x | ||
| 94 | Sayı 28 | 708x | ||
| 95 | Sayı 32 | 708x | ||
| 96 | Sayı 15 | 708x | ||
| 97 | Sayı 7 | 708x | ||
| 98 | Sayı 32 | 708x | ||
| 99 | Sayı 31 | 696x | ||
| 100 | Sayı 21 | 696x |
Son 30 günün en yüksek 50 Fortune Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 29 | 1.308x | ||
| 2 | Sayı 13 | 1.284x | ||
| 3 | Sayı 2 | 1.284x | ||
| 4 | Sayı 11 | 1.260x | ||
| 5 | Sayı 35 | 1.248x | ||
| 6 | Sayı 26 | 1.236x | ||
| 7 | Sayı 33 | 1.080x | ||
| 8 | Sayı 23 | 1.068x | ||
| 9 | Sayı 5 | 1.008x | ||
| 10 | Sayı 24 | 972x | ||
| 11 | Sayı 29 | 948x | ||
| 12 | Sayı 23 | 900x | ||
| 13 | Sayı 28 | 876x | ||
| 14 | Sayı 23 | 852x | ||
| 15 | Sayı 1 | 852x | ||
| 16 | Sayı 9 | 840x | ||
| 17 | Sayı 25 | 840x | ||
| 18 | Sayı 10 | 828x | ||
| 19 | Sayı 31 | 828x | ||
| 20 | Sayı 17 | 828x | ||
| 21 | Sayı 24 | 816x | ||
| 22 | Sayı 4 | 804x | ||
| 23 | Sayı 7 | 804x | ||
| 24 | Sayı 8 | 792x | ||
| 25 | Sayı 2 | 792x | ||
| 26 | Sayı 28 | 780x | ||
| 27 | Sayı 12 | 768x | ||
| 28 | Sayı 15 | 768x | ||
| 29 | Sayı 18 | 768x | ||
| 30 | Sayı 24 | 756x | ||
| 31 | Sayı 34 | 744x | ||
| 32 | Sayı 36 | 732x | ||
| 33 | Sayı 25 | 732x | ||
| 34 | Sayı 34 | 732x | ||
| 35 | Sayı 19 | 720x | ||
| 36 | Sayı 7 | 708x | ||
| 37 | Sayı 12 | 708x | ||
| 38 | Sayı 31 | 696x | ||
| 39 | Sayı 21 | 696x | ||
| 40 | Sayı 14 | 684x | ||
| 41 | Sayı 1 | 684x | ||
| 42 | Sayı 1 | 684x | ||
| 43 | Sayı 21 | 684x | ||
| 44 | Sayı 10 | 672x | ||
| 45 | Sayı 28 | 672x | ||
| 46 | Sayı 8 | 672x | ||
| 47 | Sayı 1 | 672x | ||
| 48 | Sayı 6 | 660x | ||
| 49 | Sayı 5 | 660x | ||
| 50 | Sayı 36 | 660x |
Aylara göre Fortune Roulette rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Sayı 23 | 1.068x | ||
| 2026-10 | Sayı 20 | 2.568x | ||
| 2026-09 | Sayı 2 | 1.512x | ||
| 2026-08 | Sayı 33 | 1.236x |
Takip sistemimizin 28 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (136.098 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.