PowerUP Roulette Biggest Wins & Record Multipliers
The biggest PowerUP Roulette win our tracker has recorded is 83x (Number 13) on Oct 24, 2026, 11:35 AM UTC, out of 135,976 rounds tracked since September 5, 2026.
0 of the top 100 rounds paid 1,000x or more. Every row is a real round from our live feed, ranked by the highest multiplier the round produced; the tables refresh automatically as new rounds land. PowerUP Roulette live results ยท how the multipliers are built ยท all games' records
Top 100 PowerUP Roulette multipliers of all time
| # | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number 13 | 83x | ||
| 2 | Number 20 | 63x | ||
| 3 | Number 1 | 52x | ||
| 4 | Number 17 | 50x | ||
| 5 | Number 32 | 49x | ||
| 6 | Number 11 | 45x | ||
| 7 | Number 2 | 44x | ||
| 8 | Number 12 | 44x | ||
| 9 | Number 1 | 44x | ||
| 10 | Number 14 | 40x | ||
| 11 | Number 13 | 40x | ||
| 12 | Number 11 | 40x | ||
| 13 | Number 10 | 40x | ||
| 14 | Number 1 | 36x | ||
| 15 | Number 13 | 32x | ||
| 16 | Number 32 | 32x | ||
| 17 | Number 3 | 32x | ||
| 18 | Number 33 | 31x | ||
| 19 | Number 16 | 30x | ||
| 20 | Number 20 | 29x | ||
| 21 | Number 3 | 29x | ||
| 22 | Number 6 | 28x | ||
| 23 | Number 6 | 28x | ||
| 24 | Number 10 | 28x | ||
| 25 | Number 10 | 28x | ||
| 26 | Number 7 | 28x | ||
| 27 | Number 14 | 28x | ||
| 28 | Number 21 | 28x | ||
| 29 | Number 4 | 28x | ||
| 30 | Number 23 | 28x | ||
| 31 | Number 13 | 27x | ||
| 32 | Number 26 | 27x | ||
| 33 | Number 21 | 25x | ||
| 34 | Number 20 | 24x | ||
| 35 | Number 20 | 24x | ||
| 36 | Number 19 | 24x | ||
| 37 | Number 0 | 24x | ||
| 38 | Number 36 | 24x | ||
| 39 | Number 12 | 24x | ||
| 40 | Number 4 | 24x | ||
| 41 | Number 24 | 24x | ||
| 42 | Number 5 | 24x | ||
| 43 | Number 26 | 24x | ||
| 44 | Number 15 | 23x | ||
| 45 | Number 32 | 23x | ||
| 46 | Number 34 | 23x | ||
| 47 | Number 9 | 23x | ||
| 48 | Number 4 | 23x | ||
| 49 | Number 21 | 23x | ||
| 50 | Number 6 | 23x | ||
| 51 | Number 19 | 23x | ||
| 52 | Number 21 | 22x | ||
| 53 | Number 3 | 22x | ||
| 54 | Number 7 | 22x | ||
| 55 | Number 9 | 22x | ||
| 56 | Number 16 | 22x | ||
| 57 | Number 34 | 22x | ||
| 58 | Number 26 | 22x | ||
| 59 | Number 30 | 22x | ||
| 60 | Number 6 | 22x | ||
| 61 | Number 11 | 22x | ||
| 62 | Number 17 | 22x | ||
| 63 | Number 4 | 22x | ||
| 64 | Number 11 | 22x | ||
| 65 | Number 14 | 22x | ||
| 66 | Number 3 | 22x | ||
| 67 | Number 14 | 22x | ||
| 68 | Number 13 | 22x | ||
| 69 | Number 9 | 22x | ||
| 70 | Number 8 | 21x | ||
| 71 | Number 24 | 21x | ||
| 72 | Number 35 | 21x | ||
| 73 | Number 17 | 21x | ||
| 74 | Number 2 | 21x | ||
| 75 | Number 13 | 21x | ||
| 76 | Number 11 | 21x | ||
| 77 | Number 20 | 21x | ||
| 78 | Number 17 | 20x | ||
| 79 | Number 0 | 20x | ||
| 80 | Number 20 | 20x | ||
| 81 | Number 33 | 20x | ||
| 82 | Number 21 | 20x | ||
| 83 | Number 2 | 20x | ||
| 84 | Number 16 | 20x | ||
| 85 | Number 10 | 20x | ||
| 86 | Number 21 | 20x | ||
| 87 | Number 14 | 20x | ||
| 88 | Number 27 | 20x | ||
| 89 | Number 0 | 20x | ||
| 90 | Number 14 | 20x | ||
| 91 | Number 22 | 20x | ||
| 92 | Number 18 | 20x | ||
| 93 | Number 10 | 20x | ||
| 94 | Number 3 | 20x | ||
| 95 | Number 23 | 20x | ||
| 96 | Number 7 | 20x | ||
| 97 | Number 26 | 20x | ||
| 98 | Number 4 | 20x | ||
| 99 | Number 25 | 20x | ||
| 100 | Number 18 | 20x |
Top 50 PowerUP Roulette multipliers of the last 30 days
| # | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number 13 | 83x | ||
| 2 | Number 1 | 52x | ||
| 3 | Number 32 | 49x | ||
| 4 | Number 2 | 44x | ||
| 5 | Number 12 | 44x | ||
| 6 | Number 14 | 40x | ||
| 7 | Number 13 | 40x | ||
| 8 | Number 11 | 40x | ||
| 9 | Number 13 | 32x | ||
| 10 | Number 16 | 30x | ||
| 11 | Number 20 | 29x | ||
| 12 | Number 3 | 29x | ||
| 13 | Number 6 | 28x | ||
| 14 | Number 6 | 28x | ||
| 15 | Number 10 | 28x | ||
| 16 | Number 13 | 27x | ||
| 17 | Number 21 | 25x | ||
| 18 | Number 20 | 24x | ||
| 19 | Number 20 | 24x | ||
| 20 | Number 19 | 24x | ||
| 21 | Number 0 | 24x | ||
| 22 | Number 15 | 23x | ||
| 23 | Number 32 | 23x | ||
| 24 | Number 34 | 23x | ||
| 25 | Number 9 | 23x | ||
| 26 | Number 4 | 23x | ||
| 27 | Number 21 | 22x | ||
| 28 | Number 3 | 22x | ||
| 29 | Number 7 | 22x | ||
| 30 | Number 9 | 22x | ||
| 31 | Number 16 | 22x | ||
| 32 | Number 34 | 22x | ||
| 33 | Number 26 | 22x | ||
| 34 | Number 30 | 22x | ||
| 35 | Number 6 | 22x | ||
| 36 | Number 11 | 22x | ||
| 37 | Number 8 | 21x | ||
| 38 | Number 24 | 21x | ||
| 39 | Number 35 | 21x | ||
| 40 | Number 17 | 20x | ||
| 41 | Number 0 | 20x | ||
| 42 | Number 20 | 20x | ||
| 43 | Number 33 | 20x | ||
| 44 | Number 21 | 20x | ||
| 45 | Number 2 | 20x | ||
| 46 | Number 16 | 20x | ||
| 47 | Number 10 | 20x | ||
| 48 | Number 21 | 20x | ||
| 49 | Number 14 | 20x | ||
| 50 | Number 27 | 20x |
PowerUP Roulette record multiplier by month
The single highest-paying round of each calendar month since tracking began (UTC).
| Month | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Number 2 | 44x | ||
| 2026-10 | Number 13 | 83x | ||
| 2026-09 | Number 17 | 50x |
Top multiplier per round as recorded by our tracker since September 5, 2026 (135,976 rounds). The feed does not publish payout amounts or winner counts, so none are shown. Past multipliers do not change the odds of the next round; use the tables as history, not as a forecast.