High Flyer Biggest Wins & Record Multipliers
The biggest High Flyer win our tracker has recorded is 746,734x (Crash point) on Sep 15, 2026, 09:39 PM UTC, out of 81,850 rounds tracked since September 5, 2026.
65 of the top 100 rounds paid 1,000x or more. Every row is a real round from our live feed, ranked by the highest multiplier the round produced; the tables refresh automatically as new rounds land. High Flyer live results ยท how the multipliers are built ยท all games' records
Top 100 High Flyer multipliers of all time
| # | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crash point | 746,734x | ||
| 2 | Crash point | 22,020x | ||
| 3 | Crash point | 20,585x | ||
| 4 | Crash point | 14,892x | ||
| 5 | Crash point | 13,835x | ||
| 6 | Crash point | 11,808x | ||
| 7 | Crash point | 8,287x | ||
| 8 | Crash point | 7,954x | ||
| 9 | Crash point | 6,475x | ||
| 10 | Crash point | 5,418x | ||
| 11 | Crash point | 5,163x | ||
| 12 | Crash point | 5,031x | ||
| 13 | Crash point | 5,007x | ||
| 14 | Crash point | 4,203x | ||
| 15 | Crash point | 4,202x | ||
| 16 | Crash point | 4,162x | ||
| 17 | Crash point | 3,907x | ||
| 18 | Crash point | 3,885x | ||
| 19 | Crash point | 3,667x | ||
| 20 | Crash point | 3,341x | ||
| 21 | Crash point | 2,903x | ||
| 22 | Crash point | 2,443x | ||
| 23 | Crash point | 2,423x | ||
| 24 | Crash point | 2,305x | ||
| 25 | Crash point | 2,278x | ||
| 26 | Crash point | 2,120x | ||
| 27 | Crash point | 2,051x | ||
| 28 | Crash point | 1,966x | ||
| 29 | Crash point | 1,950x | ||
| 30 | Crash point | 1,879x | ||
| 31 | Crash point | 1,836x | ||
| 32 | Crash point | 1,808x | ||
| 33 | Crash point | 1,797x | ||
| 34 | Crash point | 1,786x | ||
| 35 | Crash point | 1,671x | ||
| 36 | Crash point | 1,669x | ||
| 37 | Crash point | 1,652x | ||
| 38 | Crash point | 1,626x | ||
| 39 | Crash point | 1,611x | ||
| 40 | Crash point | 1,596x | ||
| 41 | Crash point | 1,574x | ||
| 42 | Crash point | 1,564x | ||
| 43 | Crash point | 1,531x | ||
| 44 | Crash point | 1,431x | ||
| 45 | Crash point | 1,428x | ||
| 46 | Crash point | 1,406x | ||
| 47 | Crash point | 1,378x | ||
| 48 | Crash point | 1,322x | ||
| 49 | Crash point | 1,292x | ||
| 50 | Crash point | 1,272x | ||
| 51 | Crash point | 1,240x | ||
| 52 | Crash point | 1,230x | ||
| 53 | Crash point | 1,223x | ||
| 54 | Crash point | 1,198x | ||
| 55 | Crash point | 1,190x | ||
| 56 | Crash point | 1,162x | ||
| 57 | Crash point | 1,157x | ||
| 58 | Crash point | 1,154x | ||
| 59 | Crash point | 1,148x | ||
| 60 | Crash point | 1,098x | ||
| 61 | Crash point | 1,077x | ||
| 62 | Crash point | 1,069x | ||
| 63 | Crash point | 1,045x | ||
| 64 | Crash point | 1,037x | ||
| 65 | Crash point | 1,002x | ||
| 66 | Crash point | 969x | ||
| 67 | Crash point | 945x | ||
| 68 | Crash point | 928x | ||
| 69 | Crash point | 923x | ||
| 70 | Crash point | 921x | ||
| 71 | Crash point | 914x | ||
| 72 | Crash point | 878x | ||
| 73 | Crash point | 878x | ||
| 74 | Crash point | 877x | ||
| 75 | Crash point | 872x | ||
| 76 | Crash point | 854x | ||
| 77 | Crash point | 853x | ||
| 78 | Crash point | 845x | ||
| 79 | Crash point | 842x | ||
| 80 | Crash point | 829x | ||
| 81 | Crash point | 828x | ||
| 82 | Crash point | 826x | ||
| 83 | Crash point | 795x | ||
| 84 | Crash point | 775x | ||
| 85 | Crash point | 767x | ||
| 86 | Crash point | 766x | ||
| 87 | Crash point | 761x | ||
| 88 | Crash point | 760x | ||
| 89 | Crash point | 757x | ||
| 90 | Crash point | 752x | ||
| 91 | Crash point | 745x | ||
| 92 | Crash point | 736x | ||
| 93 | Crash point | 734x | ||
| 94 | Crash point | 726x | ||
| 95 | Crash point | 722x | ||
| 96 | Crash point | 715x | ||
| 97 | Crash point | 709x | ||
| 98 | Crash point | 708x | ||
| 99 | Crash point | 704x | ||
| 100 | Crash point | 702x |
Top 50 High Flyer multipliers of the last 30 days
| # | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crash point | 746,734x | ||
| 2 | Crash point | 22,020x | ||
| 3 | Crash point | 20,585x | ||
| 4 | Crash point | 14,892x | ||
| 5 | Crash point | 13,835x | ||
| 6 | Crash point | 11,808x | ||
| 7 | Crash point | 8,287x | ||
| 8 | Crash point | 7,954x | ||
| 9 | Crash point | 6,475x | ||
| 10 | Crash point | 5,418x | ||
| 11 | Crash point | 5,163x | ||
| 12 | Crash point | 5,031x | ||
| 13 | Crash point | 5,007x | ||
| 14 | Crash point | 4,203x | ||
| 15 | Crash point | 4,202x | ||
| 16 | Crash point | 4,162x | ||
| 17 | Crash point | 3,907x | ||
| 18 | Crash point | 3,885x | ||
| 19 | Crash point | 3,667x | ||
| 20 | Crash point | 3,341x | ||
| 21 | Crash point | 2,903x | ||
| 22 | Crash point | 2,443x | ||
| 23 | Crash point | 2,423x | ||
| 24 | Crash point | 2,305x | ||
| 25 | Crash point | 2,278x | ||
| 26 | Crash point | 2,120x | ||
| 27 | Crash point | 2,051x | ||
| 28 | Crash point | 1,966x | ||
| 29 | Crash point | 1,950x | ||
| 30 | Crash point | 1,879x | ||
| 31 | Crash point | 1,836x | ||
| 32 | Crash point | 1,808x | ||
| 33 | Crash point | 1,797x | ||
| 34 | Crash point | 1,786x | ||
| 35 | Crash point | 1,671x | ||
| 36 | Crash point | 1,669x | ||
| 37 | Crash point | 1,652x | ||
| 38 | Crash point | 1,626x | ||
| 39 | Crash point | 1,611x | ||
| 40 | Crash point | 1,596x | ||
| 41 | Crash point | 1,574x | ||
| 42 | Crash point | 1,564x | ||
| 43 | Crash point | 1,531x | ||
| 44 | Crash point | 1,431x | ||
| 45 | Crash point | 1,428x | ||
| 46 | Crash point | 1,406x | ||
| 47 | Crash point | 1,378x | ||
| 48 | Crash point | 1,322x | ||
| 49 | Crash point | 1,292x | ||
| 50 | Crash point | 1,272x |
High Flyer record multiplier by month
The single highest-paying round of each calendar month since tracking began (UTC).
| Month | Date (UTC) | Result | Detail | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Crash point | 746,734x |
Top multiplier per round as recorded by our tracker since September 5, 2026 (81,850 rounds). The feed does not publish payout amounts or winner counts, so none are shown. Past multipliers do not change the odds of the next round; use the tables as history, not as a forecast.