Mayores premios y multiplicadores récord del casino en vivo
El multiplicador más alto de todos los juegos que seguimos es 5.080.069x - Stake Crash, Punto de caída, 8 nov 2026, 01:54 UTC - entre 45 juegos con resultados en vivo.
Cada fila es una ronda real de nuestros feeds en vivo, ordenada por el multiplicador más alto que produjo la ronda. Haz clic en un juego para ver su top 100 completo y sus récords mes a mes.
Los 50 mayores multiplicadores de todos los juegos
| # | Juego | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake Crash | Punto de caída | 5.080.069x | ||
| 2 | High Flyer | Punto de caída | 746.734x | ||
| 3 | High Flyer | Punto de caída | 396.420x | ||
| 4 | Stake Crash | Punto de caída | 303.045x | ||
| 5 | Stake Slide | Punto de caída | 197.174x | ||
| 6 | High Flyer | Punto de caída | 171.096x | ||
| 7 | Stake Crash | Punto de caída | 144.332x | ||
| 8 | Stake Crash | Punto de caída | 100.250x | ||
| 9 | Stake Crash | Punto de caída | 96.370x | ||
| 10 | Stake Slide | Punto de caída | 83.527x | ||
| 11 | Stake Slide | Punto de caída | 64.931x | ||
| 12 | Stake Slide | Punto de caída | 62.421x | ||
| 13 | High Flyer | Punto de caída | 57.789x | ||
| 14 | High Flyer | Punto de caída | 51.923x | ||
| 15 | Stake Slide | Punto de caída | 51.615x | ||
| 16 | Stake Slide | Punto de caída | 50.436x | ||
| 17 | Stake Slide | Punto de caída | 50.356x | ||
| 18 | Stake Slide | Punto de caída | 49.836x | ||
| 19 | High Flyer | Punto de caída | 46.506x | ||
| 20 | Stake Slide | Punto de caída | 45.911x | ||
| 21 | High Flyer | Punto de caída | 45.066x | ||
| 22 | Stake Crash | Punto de caída | 44.145x | ||
| 23 | Stake Crash | Punto de caída | 41.704x | ||
| 24 | Stake Crash | Punto de caída | 37.198x | ||
| 25 | High Flyer | Punto de caída | 37.117x | ||
| 26 | High Flyer | Punto de caída | 37.000x | ||
| 27 | Stake Slide | Punto de caída | 35.858x | ||
| 28 | Stake Crash | Punto de caída | 34.054x | ||
| 29 | Stake Crash | Punto de caída | 32.500x | ||
| 30 | High Flyer | Punto de caída | 32.371x | ||
| 31 | Crazy Time | Crazy Time | Top Slot 25x | 20.000x | |
| 32 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 12.050x | |
| 33 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 44 ganadores | 11.700x | |
| 34 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 45 ganadores | 11.500x | |
| 35 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 11.448x | |
| 36 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 11.248x | |
| 37 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 35 ganadores | 10.707x | |
| 38 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 10.500x | |
| 39 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 46 ganadores | 10.500x | |
| 40 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 10.445x | |
| 41 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 18 ganadores | 10.225x | |
| 42 | Lightning Storm | Hot Spot | Posición 11 | 10.000x | |
| 43 | Lightning Storm | Monster Mash | Posición 14 | 10.000x | |
| 44 | Crazy Time A | Cash Hunt | Top Slot 20x | 10.000x | |
| 45 | Crazy Time | Cash Hunt | Top Slot 20x | 10.000x | |
| 46 | Lightning Storm | Hot Spot | Posición 14 | 10.000x | |
| 47 | Lightning Storm | Fireball | Posición 2 | 10.000x | |
| 48 | Crazy Time | Crazy Time | Top Slot 5x | 8000x | |
| 49 | Money Time | Money Time | 7500x | ||
| 50 | Crazy Time | Cash Hunt | Top Slot 15x | 7500x |
Los 50 mayores multiplicadores de los últimos 30 días
| # | Juego | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake Crash | Punto de caída | 5.080.069x | ||
| 2 | Stake Slide | Punto de caída | 197.174x | ||
| 3 | High Flyer | Punto de caída | 171.096x | ||
| 4 | Stake Crash | Punto de caída | 96.370x | ||
| 5 | Stake Slide | Punto de caída | 62.421x | ||
| 6 | High Flyer | Punto de caída | 57.789x | ||
| 7 | Stake Slide | Punto de caída | 50.436x | ||
| 8 | High Flyer | Punto de caída | 46.506x | ||
| 9 | Stake Crash | Punto de caída | 41.704x | ||
| 10 | High Flyer | Punto de caída | 37.000x | ||
| 11 | Stake Slide | Punto de caída | 35.053x | ||
| 12 | Stake Crash | Punto de caída | 32.500x | ||
| 13 | High Flyer | Punto de caída | 28.384x | ||
| 14 | Stake Slide | Punto de caída | 26.223x | ||
| 15 | Stake Slide | Punto de caída | 24.286x | ||
| 16 | Stake Slide | Punto de caída | 23.695x | ||
| 17 | High Flyer | Punto de caída | 22.819x | ||
| 18 | High Flyer | Punto de caída | 17.896x | ||
| 19 | Stake Slide | Punto de caída | 16.643x | ||
| 20 | High Flyer | Punto de caída | 15.857x | ||
| 21 | High Flyer | Punto de caída | 15.172x | ||
| 22 | Stake Slide | Punto de caída | 14.907x | ||
| 23 | Stake Slide | Punto de caída | 14.320x | ||
| 24 | High Flyer | Punto de caída | 12.147x | ||
| 25 | Stake Crash | Punto de caída | 12.125x | ||
| 26 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 12.050x | |
| 27 | Stake Crash | Punto de caída | 11.624x | ||
| 28 | Stake Crash | Punto de caída | 11.512x | ||
| 29 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 10.500x | |
| 30 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 10.445x | |
| 31 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 18 ganadores | 10.225x | |
| 32 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 38 ganadores | 10.100x | |
| 33 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 10.000x | |
| 34 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 10.000x | |
| 35 | Lightning Storm | Hot Spot | Posición 11 | 10.000x | |
| 36 | Lightning Storm | Monster Mash | Posición 14 | 10.000x | |
| 37 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 34 ganadores | 9970x | |
| 38 | Stake Crash | Punto de caída | 9952x | ||
| 39 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 9836x | |
| 40 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 9735x | |
| 41 | Stake Crash | Punto de caída | 9287x | ||
| 42 | Stake Crash | Punto de caída | 8522x | ||
| 43 | Lightning Storm | Lightning Storm | Posición 1 | 6000x | |
| 44 | Treasure Island | Billy Bones' Map | 5030x | ||
| 45 | Spaceman | Punto de caída | 5000x | ||
| 46 | Spaceman | Punto de caída | 5000x | ||
| 47 | Spaceman | Punto de caída | 5000x | ||
| 48 | Spaceman | Punto de caída | 5000x | ||
| 49 | Big Bass Crash | Punto de caída | 5000x | ||
| 50 | Crazy Balls | Cash Hunt | 5000x |
Multiplicador récord por juego
La ronda más grande de cada juego seguido, con el número de rondas que hay detrás.
| # | Juego | Fecha (UTC) | Resultado | Multiplicador | Rondas registradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake Crash | Punto de caída | 5.080.069x | 265.876 | |
| 2 | High Flyer | Punto de caída | 746.734x | 315.508 | |
| 3 | Stake Slide | Punto de caída | 197.174x | 311.808 | |
| 4 | Crazy Time | Crazy Time | 20.000x | 407.066 | |
| 5 | Crazy Coin Flip | Lanzamiento de moneda | 12.050x | 119.517 | |
| 6 | Crazy Time A | Cash Hunt | 10.000x | 115.154 | |
| 7 | Lightning Storm | Hot Spot | 10.000x | 246.001 | |
| 8 | Money Time | Money Time | 7500x | 339.666 | |
| 9 | Treasure Island | Treasure Bonus | 7028x | 323.811 | |
| 10 | Crazy Balls | Crazy Time | 6400x | 231.405 | |
| 11 | Gates of Olympus Roulette | Número 22 | 5368x | 135.431 | |
| 12 | Big Bass Crash | Punto de caída | 5000x | 314.676 | |
| 13 | Spaceman | Punto de caída | 5000x | 313.765 | |
| 14 | Mega Roulette 3000 | Número 30 | 3000x | 155.929 | |
| 15 | Super Andar Bahar | Bahar | 3000x | 115.009 | |
| 16 | Funky Time | Stayin' Alive | 2800x | 250.976 | |
| 17 | Fortune Roulette | Número 20 | 2568x | 157.026 | |
| 18 | Lucky 6 Roulette | Número 27 | 2088x | 164.045 | |
| 19 | Sweet Bonanza CandyLand | Candy Drop | 2052x | 362.517 | |
| 20 | Monopoly Roulette | Monopoly Bonus x2006 | 2006x | 76.202 | |
| 21 | XXXtreme Lightning Roulette | Número 9 | 2000x | 380.244 | |
| 22 | Monopoly Live | 4 Rolls | 1888x | 363.999 | |
| 23 | Ice Fishing | Huge Reds | 1800x | 602.641 | |
| 24 | Dream Catcher | 3x Chain | 1715x | 425.091 | |
| 25 | Adventures Beyond Wonderland | Número 5 | 1601x | 103.433 | |
| 26 | Dice City | Lucky Drop | 1500x | 137.370 | |
| 27 | Lightning Dice | Número 3 | 1000x | 482.078 | |
| 28 | Mega Sic Bo | Número 6 | 1000x | 194.662 | |
| 29 | Super Color Game | Blue | 1000x | 460.136 | |
| 30 | Super Sic Bo | Número 12 | 1000x | 211.025 | |
| 31 | Mega Fire Blaze Roulette | Fire Blaze x765 | 765x | 121.215 | |
| 32 | Monopoly Big Baller | 5 Rolls | 542x | 91.375 | |
| 33 | Auto Mega Roulette | Número 4 | 500x | 156.809 | |
| 34 | Gold Vault Roulette | Gold Bar x500 | 500x | 130.834 | |
| 35 | Lightning Roulette | Número 19 | 500x | 412.515 | |
| 36 | Mega Roulette | Número 23 | 500x | 465.222 | |
| 37 | Mega Wheel | Número 30 | 500x | 410.462 | |
| 38 | Mega Fire Blaze Lucky Ball | Mega | 499x | 64.386 | |
| 39 | Snakes & Ladders Live | Totem 2 Lives | 408x | 108.709 | |
| 40 | Monopoly Roll 'em | Número 2 | 300x | 176.281 | |
| 41 | Bac Bo | Tie | 88x | 445.483 | |
| 42 | PowerUP Roulette | Número 13 | 83x | 159.798 | |
| 43 | Fireball Roulette | Número 18 | 20x | 351.000 | |
| 44 | Red Door Roulette | Número 16 | 20x | 202.124 | |
| 45 | Lightning Baccarat | Player | 8x | 469.656 |
Los multiplicadores son el multiplicador máximo de la ronda según lo registrado por nuestro rastreador. Los feeds no publican importes de premios ni número de ganadores. Los multiplicadores pasados no cambian las probabilidades de la siguiente ronda.