Mayores premios y multiplicadores récord de Funky Time
El mayor premio de Funky Time que ha registrado nuestro rastreador es de 2800x (Stayin' Alive) el 16 jul 2026, 01:32 UTC, entre 251.040 rondas registradas desde 28 de diciembre de 2025.
27 de las 100 mejores rondas pagaron 1.000x o más. Cada fila es una ronda real de nuestro feed en vivo, ordenada por el multiplicador más alto que produjo la ronda; las tablas se actualizan automáticamente a medida que llegan nuevas rondas. resultados en vivo de Funky Time · cómo se forman los multiplicadores · calculadora de valor de apuesta · récords de todos los juegos
Los 100 mayores multiplicadores de Funky Time de todos los tiempos
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 2800x | |
| 2 | VIP Disco | Posición BonusRound | 2720x | |
| 3 | VIP Disco | Posición BonusRound | 2720x | |
| 4 | VIP Disco | Posición BonusRound | 2500x | |
| 5 | Y | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 6 | E | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 7 | A | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 8 | A | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 9 | N | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 10 | K | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 11 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 1250x | |
| 12 | E | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 13 | M | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 14 | P | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 15 | K | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 16 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 1250x | |
| 17 | P | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 18 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 1250x | |
| 19 | A | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 20 | M | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 21 | VIP Disco | Posición BonusRound | 1210x | |
| 22 | Bar | Posición BonusRound | 1200x | |
| 23 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 1200x | |
| 24 | VIP Disco | Posición BonusRound | 1076x | |
| 25 | VIP Disco | Posición BonusRound | 1046x | |
| 26 | VIP Disco | Posición BonusRound | 1037x | |
| 27 | Bar | Posición BonusRound | 1000x | |
| 28 | VIP Disco | Posición BonusRound | 933x | |
| 29 | VIP Disco | Posición BonusRound | 800x | |
| 30 | VIP Disco | Posición BonusRound | 760x | |
| 31 | K | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 32 | M | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 33 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 750x | |
| 34 | P | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 35 | E | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 36 | U | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 37 | N | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 38 | M | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 39 | M | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 40 | M | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 41 | N | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 42 | A | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 43 | E | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 44 | L | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 45 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 750x | |
| 46 | L | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 47 | P | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 48 | I | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 49 | U | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 50 | E | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 51 | A | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 52 | T | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 53 | P | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 54 | L | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 55 | VIP Disco | Posición BonusRound | 730x | |
| 56 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 700x | |
| 57 | VIP Disco | Posición BonusRound | 676x | |
| 58 | VIP Disco | Posición BonusRound | 672x | |
| 59 | VIP Disco | Posición BonusRound | 648x | |
| 60 | VIP Disco | Posición BonusRound | 615x | |
| 61 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 600x | |
| 62 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 600x | |
| 63 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 600x | |
| 64 | Bar | Posición BonusRound | 600x | |
| 65 | Bar | Posición BonusRound | 600x | |
| 66 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 600x | |
| 67 | VIP Disco | Posición BonusRound | 592x | |
| 68 | VIP Disco | Posición BonusRound | 548x | |
| 69 | VIP Disco | Posición BonusRound | 532x | |
| 70 | VIP Disco | Posición BonusRound | 520x | |
| 71 | VIP Disco | Posición BonusRound | 519x | |
| 72 | VIP Disco | Posición BonusRound | 516x | |
| 73 | VIP Disco | Posición BonusRound | 508x | |
| 74 | I | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 75 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 76 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 77 | M | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 78 | Y | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 79 | T | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 80 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 81 | N | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 82 | A | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 83 | A | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 84 | E | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 85 | F | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 86 | M | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 87 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 88 | N | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 89 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 90 | M | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 91 | N | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 92 | M | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 93 | L | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 94 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 95 | M | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 96 | P | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 97 | F | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 98 | F | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 99 | M | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 100 | E | Posición WinningSymbol | 500x |
Los 50 mayores multiplicadores de Funky Time de los últimos 30 días
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 2 | E | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 3 | VIP Disco | Posición BonusRound | 1076x | |
| 4 | VIP Disco | Posición BonusRound | 1037x | |
| 5 | K | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 6 | M | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 7 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 750x | |
| 8 | P | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 9 | E | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 10 | U | Posición WinningSymbol | 750x | |
| 11 | I | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 12 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 13 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 500x | |
| 14 | M | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 15 | Y | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 16 | Bar | Posición BonusRound | 480x | |
| 17 | Bar | Posición BonusRound | 400x | |
| 18 | Bar | Posición BonusRound | 400x | |
| 19 | VIP Disco | Posición BonusRound | 396x | |
| 20 | VIP Disco | Posición BonusRound | 395x | |
| 21 | Disco | Posición BonusRound | 390x | |
| 22 | VIP Disco | Posición BonusRound | 364x | |
| 23 | VIP Disco | Posición BonusRound | 361x | |
| 24 | VIP Disco | Posición BonusRound | 360x | |
| 25 | VIP Disco | Posición BonusRound | 360x | |
| 26 | VIP Disco | Posición BonusRound | 351x | |
| 27 | VIP Disco | Posición BonusRound | 348x | |
| 28 | VIP Disco | Posición BonusRound | 345x | |
| 29 | VIP Disco | Posición BonusRound | 339x | |
| 30 | Disco | Posición BonusRound | 324x | |
| 31 | VIP Disco | Posición BonusRound | 320x | |
| 32 | VIP Disco | Posición BonusRound | 310x | |
| 33 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 300x | |
| 34 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 300x | |
| 35 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 300x | |
| 36 | VIP Disco | Posición BonusRound | 297x | |
| 37 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 280x | |
| 38 | VIP Disco | Posición BonusRound | 276x | |
| 39 | VIP Disco | Posición BonusRound | 276x | |
| 40 | VIP Disco | Posición BonusRound | 276x | |
| 41 | Disco | Posición BonusRound | 268x | |
| 42 | VIP Disco | Posición BonusRound | 268x | |
| 43 | VIP Disco | Posición BonusRound | 267x | |
| 44 | F | Posición WinningSymbol | 250x | |
| 45 | U | Posición WinningSymbol | 250x | |
| 46 | F | Posición WinningSymbol | 250x | |
| 47 | E | Posición WinningSymbol | 250x | |
| 48 | K | Posición WinningSymbol | 250x | |
| 49 | M | Posición WinningSymbol | 250x | |
| 50 | A | Posición WinningSymbol | 250x |
Multiplicador récord de Funky Time por mes
La ronda mejor pagada de cada mes natural desde que empezó el seguimiento (UTC).
| Mes | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Y | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 2026-10 | E | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 2026-09 | A | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 2026-08 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 1250x | |
| 2026-07 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 2800x | |
| 2026-06 | P | Posición WinningSymbol | 500x | |
| 2026-05 | VIP Disco | Posición BonusRound | 2500x | |
| 2026-04 | VIP Disco | Posición BonusRound | 548x | |
| 2026-03 | Stayin' Alive | Posición BonusRound | 1250x | |
| 2026-02 | VIP Disco | Posición BonusRound | 2720x | |
| 2026-01 | M | Posición WinningSymbol | 1250x | |
| 2025-12 | L | Posición WinningSymbol | 750x |
Multiplicador máximo por ronda según lo registrado por nuestro rastreador desde 28 de diciembre de 2025 (251.040 rondas). El feed no publica importes de premios ni número de ganadores, por lo que no se muestran. Los multiplicadores pasados no cambian las probabilidades de la siguiente ronda; usa las tablas como historial, no como pronóstico.