Resultados de Ice Fishing hoy
Última actualización · 16:42 GMT+0 Londres · nueva actualización cada minuto
Estado actual: en vivo, última ronda 16:42 UTC.
- Rondas, 24 h
- 1208
- Tasa de Bonus, 24 h
- 14,1%
- Rondas desde bonus
- 5
- Multiplicador máximo, 7 d
- 1080x
El último resultado de Ice Fishing es Leaf 2. En las últimas 24 horas registramos 1208 rondas, con una tasa de bonus de 14,1% (170 de 1208 rondas); multiplicador máximo de 310x. El último bonus fue Lil' Blues (hace 5 rondas). 13.656 rondas registradas en los últimos 7 días. Bonus en las últimas 24 h: Lil' Blues ×100, Big Oranges ×45, Huge Reds ×25.
Esta semana: 13.656 rondas, 1764 bonus (12,9%). El mayor multiplicador fue 1080x en Huge Reds (). La racha más larga sin bonus fue de 57 rondas. La mayoría de los Bonus salieron alrededor de las 17:00 UTC. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.
Este seguimiento de Ice Fishing registra cada ronda y mantiene un marcador de casino en vivo con cada resultado en cuanto sale; las estadísticas de Ice Fishing se actualizan cada minuto.
Guía · Cómo jugar · RTP y probabilidades · Estrategia · Índice de equidad · Comparar con Treasure Island
Resultados de ayer
· UTC
- Rondas
- 1267
- Bonus
- 157
- Multiplicador máximo
- 200x
Ayer Ice Fishing registró 1267 rondas, 157 bonus; multiplicador máximo de 200x en Big Oranges.
| Resultado | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Leaf 1 | 572 | 45,1 % |
| Leaf 2 | 538 | 42,5 % |
| Lil' Bluesbonus | 84 | 6,6 % |
| Big Orangesbonus | 45 | 3,6 % |
| Huge Redsbonus | 28 | 2,2 % |
Cómo funciona Ice Fishing
Ice Fishing es el show de rueda en directo de Evolution ambientado en un lago helado. La rueda lleva segmentos numéricos y segmentos bonus, y apuestas a dónde se detendrá. Los números pagan su valor nominal; los segmentos bonus llevan la ronda a un juego de pesca en el que el presentador perfora agujeros y la captura decide el multiplicador. Puede añadirse un multiplicador aleatorio a una casilla de apuesta antes de girar la rueda, de modo que un bonus puede pagarse varias veces por encima de su valor base.
Mayores premios y multiplicadores récord de Ice Fishing
Multiplicador récord: 1800x el 10 oct 2026, 18:56 UTC (Huge Reds).
| # | Hora (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huge Reds | 310x | ||
| 2 | Big Oranges | 200x | ||
| 3 | Huge Reds | 170x | ||
| 4 | Huge Reds | 140x | ||
| 5 | Big Oranges | 120x |
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huge Reds | 1800x | ||
| 2 | Huge Reds | 1680x | ||
| 3 | Huge Reds | 1320x | ||
| 4 | Huge Reds | 1300x | ||
| 5 | Huge Reds | 1200x | ||
| 6 | Huge Reds | 1080x | ||
| 7 | Huge Reds | 945x | ||
| 8 | Huge Reds | 940x | ||
| 9 | Huge Reds | 900x | ||
| 10 | Huge Reds | 870x |
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huge Reds | 1080x | ||
| 2 | Huge Reds | 680x | ||
| 3 | Lil' Blues | 665x | ||
| 4 | Huge Reds | 560x | ||
| 5 | Lil' Blues | 560x | ||
| 6 | Huge Reds | 490x | ||
| 7 | Huge Reds | 450x | ||
| 8 | Huge Reds | 440x | ||
| 9 | Huge Reds | 410x | ||
| 10 | Huge Reds | 400x |
Multiplicador máximo por ronda según lo registrado por nuestro rastreador desde 7 de enero de 2026 (602.746 rondas). El feed no publica importes de premios ni número de ganadores, por lo que no se muestran.
Ver todos los récords →Historial de Ice Fishing (últimos 7 días)
| Día (UTC) | Rondas | Bonus | Tasa de bonus | Multiplicador máximo |
|---|---|---|---|---|
| hoy hasta ahora | 811 | 120 | 14,8 % | 310x · Huge Reds |
| 1267 | 157 | 12,4 % | 200x · Big Oranges | |
| 1781 | 214 | 12,0 % | 320x · Big Oranges | |
| 2091 | 259 | 12,4 % | 1080x · Huge Reds | |
| 2280 | 292 | 12,8 % | 255x · Huge Reds | |
| 2322 | 307 | 13,2 % | 245x · Huge Reds | |
| 2390 | 324 | 13,6 % | 410x · Huge Reds |
12.942 rondas, 1673 bonus en los últimos 7 días. Las cifras diarias se cuentan por día UTC; los resultados pasados no predicen resultados futuros.
Resultados en vivo
Último: atrás
Leaf 2
Leaf 1
Leaf 2
Leaf 1
Leaf 1
Lil' Blues8x
Leaf 2
Leaf 1
Leaf 1
Leaf 24x
Big Orang…7x
Lil' Blues8x
Leaf 1
Leaf 13x
Lil' Blues40x
Big Orang…25x
Leaf 1
Leaf 2
Leaf 2
Leaf 1
| Hora (UTC) | Resultado | Multiplicador |
|---|---|---|
| 2026-11-22 16:42 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-22 16:42 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-22 16:42 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-22 16:38 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-22 16:38 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-22 16:38 UTC | Lil' Bluesbonus | 8x |
| 2026-11-22 16:38 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-22 16:38 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-22 16:38 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-22 16:28 UTC | Leaf 2 | 4x |
| 2026-11-22 16:28 UTC | Big Orangesbonus | 7x |
| 2026-11-22 16:28 UTC | Lil' Bluesbonus | 8x |
| 2026-11-22 16:25 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-22 16:25 UTC | Leaf 1 | 3x |
| 2026-11-22 16:25 UTC | Lil' Bluesbonus | 40x |
| 2026-11-22 16:25 UTC | Big Orangesbonus | 25x |
| 2026-11-22 16:21 UTC | Leaf 1 | 1x |
| 2026-11-22 16:21 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-22 16:21 UTC | Leaf 2 | 1x |
| 2026-11-22 16:21 UTC | Leaf 1 | 1x |
🧮 Calculadoras de Ice Fishing
Abrir la calculadora completa →Una espera de 5 rondas sin Lil' Blues tiene una probabilidad de 67,5 % de ocurrir desde cualquier punto de partida: común: esperas así de largas ocurren constantemente. La probabilidad de la próxima ronda sigue siendo 7,55 %.
Cada ronda es independiente: los resultados pasados no cambian las probabilidades de la siguiente ronda, y ninguna espera hace que un resultado esté «pendiente». Las cifras teóricas proceden de las reglas publicadas por el proveedor; las cifras observadas proceden de nuestro propio seguimiento y cambian a medida que llegan rondas. +18. Los resultados pasados no predicen los resultados futuros. Juega solo con dinero que puedas permitirte perder.