Mayores premios y multiplicadores récord de Crazy Coin Flip
El mayor premio de Crazy Coin Flip que ha registrado nuestro rastreador es de 12.050x (Lanzamiento de moneda) el 3 nov 2026, 00:06 UTC, entre 119.630 rondas registradas desde 8 de septiembre de 2026.
100 de las 100 mejores rondas pagaron 1.000x o más. Cada fila es una ronda real de nuestro feed en vivo, ordenada por el multiplicador más alto que produjo la ronda; las tablas se actualizan automáticamente a medida que llegan nuevas rondas. resultados en vivo de Crazy Coin Flip · cómo se forman los multiplicadores · récords de todos los juegos
Los 100 mayores multiplicadores de Crazy Coin Flip de todos los tiempos
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 12.050x | |
| 2 | Lanzamiento de moneda | 44 ganadores | 11.700x | |
| 3 | Lanzamiento de moneda | 45 ganadores | 11.500x | |
| 4 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 11.448x | |
| 5 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 11.248x | |
| 6 | Lanzamiento de moneda | 35 ganadores | 10.707x | |
| 7 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 10.500x | |
| 8 | Lanzamiento de moneda | 46 ganadores | 10.500x | |
| 9 | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 10.445x | |
| 10 | Lanzamiento de moneda | 18 ganadores | 10.225x | |
| 11 | Lanzamiento de moneda | 38 ganadores | 10.100x | |
| 12 | Lanzamiento de moneda | 37 ganadores | 10.050x | |
| 13 | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 10.000x | |
| 14 | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 10.000x | |
| 15 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 9990x | |
| 16 | Lanzamiento de moneda | 34 ganadores | 9970x | |
| 17 | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 9836x | |
| 18 | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 9735x | |
| 19 | Lanzamiento de moneda | 30 ganadores | 9500x | |
| 20 | Lanzamiento de moneda | 29 ganadores | 9340x | |
| 21 | Lanzamiento de moneda | 23 ganadores | 9300x | |
| 22 | Lanzamiento de moneda | 35 ganadores | 9280x | |
| 23 | Lanzamiento de moneda | 35 ganadores | 9220x | |
| 24 | Lanzamiento de moneda | 32 ganadores | 9200x | |
| 25 | Lanzamiento de moneda | 30 ganadores | 9030x | |
| 26 | Lanzamiento de moneda | 37 ganadores | 8970x | |
| 27 | Lanzamiento de moneda | 45 ganadores | 8935x | |
| 28 | Lanzamiento de moneda | 23 ganadores | 8900x | |
| 29 | Lanzamiento de moneda | 41 ganadores | 8870x | |
| 30 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 8850x | |
| 31 | Lanzamiento de moneda | 34 ganadores | 8840x | |
| 32 | Lanzamiento de moneda | 46 ganadores | 8830x | |
| 33 | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 8821x | |
| 34 | Lanzamiento de moneda | 24 ganadores | 8750x | |
| 35 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 8700x | |
| 36 | Lanzamiento de moneda | 29 ganadores | 8560x | |
| 37 | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 8550x | |
| 38 | Lanzamiento de moneda | 44 ganadores | 8550x | |
| 39 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 8530x | |
| 40 | Lanzamiento de moneda | 19 ganadores | 8475x | |
| 41 | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 8460x | |
| 42 | Lanzamiento de moneda | 21 ganadores | 8400x | |
| 43 | Lanzamiento de moneda | 32 ganadores | 8400x | |
| 44 | Lanzamiento de moneda | 17 ganadores | 8385x | |
| 45 | Lanzamiento de moneda | 34 ganadores | 8360x | |
| 46 | Lanzamiento de moneda | 30 ganadores | 8340x | |
| 47 | Lanzamiento de moneda | 32 ganadores | 8340x | |
| 48 | Lanzamiento de moneda | 17 ganadores | 8335x | |
| 49 | Lanzamiento de moneda | 47 ganadores | 8250x | |
| 50 | Lanzamiento de moneda | 51 ganadores | 8224x | |
| 51 | Lanzamiento de moneda | 47 ganadores | 8220x | |
| 52 | Lanzamiento de moneda | 24 ganadores | 8210x | |
| 53 | Lanzamiento de moneda | 19 ganadores | 8150x | |
| 54 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 8140x | |
| 55 | Lanzamiento de moneda | 56 ganadores | 8110x | |
| 56 | Lanzamiento de moneda | 28 ganadores | 8110x | |
| 57 | Lanzamiento de moneda | 32 ganadores | 8100x | |
| 58 | Lanzamiento de moneda | 31 ganadores | 8075x | |
| 59 | Lanzamiento de moneda | 50 ganadores | 8025x | |
| 60 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 8020x | |
| 61 | Lanzamiento de moneda | 23 ganadores | 8020x | |
| 62 | Lanzamiento de moneda | 19 ganadores | 7990x | |
| 63 | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 7925x | |
| 64 | Lanzamiento de moneda | 43 ganadores | 7870x | |
| 65 | Lanzamiento de moneda | 25 ganadores | 7849x | |
| 66 | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 7820x | |
| 67 | Lanzamiento de moneda | 32 ganadores | 7810x | |
| 68 | Lanzamiento de moneda | 39 ganadores | 7800x | |
| 69 | Lanzamiento de moneda | 21 ganadores | 7800x | |
| 70 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 7730x | |
| 71 | Lanzamiento de moneda | 22 ganadores | 7720x | |
| 72 | Lanzamiento de moneda | 22 ganadores | 7710x | |
| 73 | Lanzamiento de moneda | 40 ganadores | 7690x | |
| 74 | Lanzamiento de moneda | 40 ganadores | 7680x | |
| 75 | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 7680x | |
| 76 | Lanzamiento de moneda | 39 ganadores | 7675x | |
| 77 | Lanzamiento de moneda | 45 ganadores | 7650x | |
| 78 | Lanzamiento de moneda | 15 ganadores | 7630x | |
| 79 | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 7610x | |
| 80 | Lanzamiento de moneda | 28 ganadores | 7560x | |
| 81 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 7550x | |
| 82 | Lanzamiento de moneda | 18 ganadores | 7550x | |
| 83 | Lanzamiento de moneda | 31 ganadores | 7545x | |
| 84 | Lanzamiento de moneda | 37 ganadores | 7524x | |
| 85 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 7520x | |
| 86 | Lanzamiento de moneda | 40 ganadores | 7515x | |
| 87 | Lanzamiento de moneda | 39 ganadores | 7512x | |
| 88 | Lanzamiento de moneda | 42 ganadores | 7510x | |
| 89 | Lanzamiento de moneda | 48 ganadores | 7510x | |
| 90 | Lanzamiento de moneda | 57 ganadores | 7500x | |
| 91 | Lanzamiento de moneda | 28 ganadores | 7500x | |
| 92 | Lanzamiento de moneda | 28 ganadores | 7475x | |
| 93 | Lanzamiento de moneda | 37 ganadores | 7470x | |
| 94 | Lanzamiento de moneda | 34 ganadores | 7460x | |
| 95 | Lanzamiento de moneda | 37 ganadores | 7450x | |
| 96 | Lanzamiento de moneda | 55 ganadores | 7430x | |
| 97 | Lanzamiento de moneda | 31 ganadores | 7430x | |
| 98 | Lanzamiento de moneda | 21 ganadores | 7400x | |
| 99 | Lanzamiento de moneda | 30 ganadores | 7375x | |
| 100 | Lanzamiento de moneda | 28 ganadores | 7375x |
Los 50 mayores multiplicadores de Crazy Coin Flip de los últimos 30 días
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 12.050x | |
| 2 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 10.500x | |
| 3 | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 10.445x | |
| 4 | Lanzamiento de moneda | 18 ganadores | 10.225x | |
| 5 | Lanzamiento de moneda | 38 ganadores | 10.100x | |
| 6 | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 10.000x | |
| 7 | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 10.000x | |
| 8 | Lanzamiento de moneda | 34 ganadores | 9970x | |
| 9 | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 9836x | |
| 10 | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 9735x | |
| 11 | Lanzamiento de moneda | 35 ganadores | 9280x | |
| 12 | Lanzamiento de moneda | 30 ganadores | 9030x | |
| 13 | Lanzamiento de moneda | 41 ganadores | 8870x | |
| 14 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 8850x | |
| 15 | Lanzamiento de moneda | 46 ganadores | 8830x | |
| 16 | Lanzamiento de moneda | 29 ganadores | 8560x | |
| 17 | Lanzamiento de moneda | 26 ganadores | 8550x | |
| 18 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 8530x | |
| 19 | Lanzamiento de moneda | 19 ganadores | 8475x | |
| 20 | Lanzamiento de moneda | 30 ganadores | 8340x | |
| 21 | Lanzamiento de moneda | 47 ganadores | 8250x | |
| 22 | Lanzamiento de moneda | 51 ganadores | 8224x | |
| 23 | Lanzamiento de moneda | 56 ganadores | 8110x | |
| 24 | Lanzamiento de moneda | 32 ganadores | 8100x | |
| 25 | Lanzamiento de moneda | 50 ganadores | 8025x | |
| 26 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 8020x | |
| 27 | Lanzamiento de moneda | 19 ganadores | 7990x | |
| 28 | Lanzamiento de moneda | 52 ganadores | 7925x | |
| 29 | Lanzamiento de moneda | 25 ganadores | 7849x | |
| 30 | Lanzamiento de moneda | 39 ganadores | 7800x | |
| 31 | Lanzamiento de moneda | 22 ganadores | 7720x | |
| 32 | Lanzamiento de moneda | 22 ganadores | 7710x | |
| 33 | Lanzamiento de moneda | 40 ganadores | 7680x | |
| 34 | Lanzamiento de moneda | 15 ganadores | 7630x | |
| 35 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 7550x | |
| 36 | Lanzamiento de moneda | 18 ganadores | 7550x | |
| 37 | Lanzamiento de moneda | 40 ganadores | 7515x | |
| 38 | Lanzamiento de moneda | 42 ganadores | 7510x | |
| 39 | Lanzamiento de moneda | 57 ganadores | 7500x | |
| 40 | Lanzamiento de moneda | 28 ganadores | 7475x | |
| 41 | Lanzamiento de moneda | 37 ganadores | 7470x | |
| 42 | Lanzamiento de moneda | 34 ganadores | 7460x | |
| 43 | Lanzamiento de moneda | 55 ganadores | 7430x | |
| 44 | Lanzamiento de moneda | 31 ganadores | 7430x | |
| 45 | Lanzamiento de moneda | 33 ganadores | 7360x | |
| 46 | Lanzamiento de moneda | 19 ganadores | 7356x | |
| 47 | Lanzamiento de moneda | 24 ganadores | 7340x | |
| 48 | Lanzamiento de moneda | 40 ganadores | 7330x | |
| 49 | Lanzamiento de moneda | 17 ganadores | 7312x | |
| 50 | Lanzamiento de moneda | 43 ganadores | 7312x |
Multiplicador récord de Crazy Coin Flip por mes
La ronda mejor pagada de cada mes natural desde que empezó el seguimiento (UTC).
| Mes | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Lanzamiento de moneda | 27 ganadores | 12.050x | |
| 2026-10 | Lanzamiento de moneda | 36 ganadores | 11.448x | |
| 2026-09 | Lanzamiento de moneda | 44 ganadores | 11.700x |
Multiplicador máximo por ronda según lo registrado por nuestro rastreador desde 8 de septiembre de 2026 (119.630 rondas). El feed no publica importes de premios ni número de ganadores, por lo que no se muestran. Los multiplicadores pasados no cambian las probabilidades de la siguiente ronda; usa las tablas como historial, no como pronóstico.