Mayores premios y multiplicadores récord de Monopoly Roll 'em
El mayor premio de Monopoly Roll 'em que ha registrado nuestro rastreador es de 300x (Número 2) el 21 nov 2026, 11:42 UTC, entre 176.109 rondas registradas desde 27 de agosto de 2026.
0 de las 100 mejores rondas pagaron 1.000x o más. Cada fila es una ronda real de nuestro feed en vivo, ordenada por el multiplicador más alto que produjo la ronda; las tablas se actualizan automáticamente a medida que llegan nuevas rondas. resultados en vivo de Monopoly Roll 'em · cómo se forman los multiplicadores · récords de todos los juegos
Los 100 mayores multiplicadores de Monopoly Roll 'em de todos los tiempos
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Número 2 | 300x | ||
| 2 | Número 2 | 300x | ||
| 3 | Número 12 | 300x | ||
| 4 | Número 12 | 300x | ||
| 5 | Número 12 | 300x | ||
| 6 | Número 12 | 300x | ||
| 7 | Número 2 | 300x | ||
| 8 | Número 2 | 300x | ||
| 9 | Número 12 | 300x | ||
| 10 | Número 12 | 300x | ||
| 11 | Número 2 | 300x | ||
| 12 | Número 2 | 300x | ||
| 13 | Número 12 | 300x | ||
| 14 | Número 12 | 300x | ||
| 15 | Número 2 | 300x | ||
| 16 | Número 2 | 300x | ||
| 17 | Número 12 | 300x | ||
| 18 | Número 2 | 300x | ||
| 19 | Número 12 | 300x | ||
| 20 | Número 12 | 300x | ||
| 21 | Número 12 | 300x | ||
| 22 | Número 2 | 300x | ||
| 23 | Número 12 | 300x | ||
| 24 | Número 12 | 300x | ||
| 25 | Número 2 | 300x | ||
| 26 | Número 12 | 300x | ||
| 27 | Número 2 | 300x | ||
| 28 | Número 12 | 300x | ||
| 29 | Número 12 | 300x | ||
| 30 | Número 12 | 300x | ||
| 31 | Número 2 | 300x | ||
| 32 | Número 12 | 300x | ||
| 33 | Número 12 | 300x | ||
| 34 | Número 2 | 300x | ||
| 35 | Número 2 | 300x | ||
| 36 | Número 2 | 300x | ||
| 37 | Número 2 | 300x | ||
| 38 | Número 2 | 300x | ||
| 39 | Número 2 | 300x | ||
| 40 | Número 2 | 300x | ||
| 41 | Número 12 | 300x | ||
| 42 | Número 12 | 300x | ||
| 43 | Número 2 | 300x | ||
| 44 | Número 2 | 300x | ||
| 45 | Número 2 | 300x | ||
| 46 | Número 12 | 300x | ||
| 47 | Número 2 | 300x | ||
| 48 | Número 12 | 300x | ||
| 49 | Número 2 | 300x | ||
| 50 | Número 12 | 300x | ||
| 51 | Número 12 | 300x | ||
| 52 | Número 12 | 300x | ||
| 53 | Número 12 | 300x | ||
| 54 | Número 2 | 300x | ||
| 55 | Número 2 | 300x | ||
| 56 | Número 12 | 300x | ||
| 57 | Número 12 | 300x | ||
| 58 | Número 2 | 300x | ||
| 59 | Número 12 | 300x | ||
| 60 | Número 2 | 300x | ||
| 61 | Número 12 | 300x | ||
| 62 | Número 12 | 300x | ||
| 63 | Número 2 | 300x | ||
| 64 | Número 12 | 300x | ||
| 65 | Número 12 | 300x | ||
| 66 | Número 3 | 200x | ||
| 67 | Número 11 | 200x | ||
| 68 | Número 2 | 200x | ||
| 69 | Número 3 | 200x | ||
| 70 | Número 12 | 200x | ||
| 71 | Número 12 | 200x | ||
| 72 | Número 12 | 200x | ||
| 73 | Número 12 | 200x | ||
| 74 | Número 2 | 200x | ||
| 75 | Número 2 | 200x | ||
| 76 | Número 2 | 200x | ||
| 77 | Número 12 | 200x | ||
| 78 | Número 12 | 200x | ||
| 79 | Número 11 | 200x | ||
| 80 | Número 2 | 200x | ||
| 81 | Número 12 | 200x | ||
| 82 | Número 2 | 200x | ||
| 83 | Número 12 | 200x | ||
| 84 | Número 2 | 200x | ||
| 85 | Número 3 | 200x | ||
| 86 | Número 2 | 200x | ||
| 87 | Número 12 | 200x | ||
| 88 | Número 12 | 200x | ||
| 89 | Número 3 | 200x | ||
| 90 | Número 12 | 200x | ||
| 91 | Número 3 | 200x | ||
| 92 | Número 12 | 200x | ||
| 93 | Número 12 | 200x | ||
| 94 | Número 2 | 200x | ||
| 95 | Número 11 | 200x | ||
| 96 | Número 3 | 200x | ||
| 97 | Número 12 | 200x | ||
| 98 | Número 2 | 200x | ||
| 99 | Número 3 | 200x | ||
| 100 | Número 3 | 200x |
Los 50 mayores multiplicadores de Monopoly Roll 'em de los últimos 30 días
| # | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Número 2 | 300x | ||
| 2 | Número 2 | 300x | ||
| 3 | Número 12 | 300x | ||
| 4 | Número 12 | 300x | ||
| 5 | Número 12 | 300x | ||
| 6 | Número 12 | 300x | ||
| 7 | Número 2 | 300x | ||
| 8 | Número 2 | 300x | ||
| 9 | Número 12 | 300x | ||
| 10 | Número 12 | 300x | ||
| 11 | Número 2 | 300x | ||
| 12 | Número 2 | 300x | ||
| 13 | Número 12 | 300x | ||
| 14 | Número 12 | 300x | ||
| 15 | Número 2 | 300x | ||
| 16 | Número 2 | 300x | ||
| 17 | Número 12 | 300x | ||
| 18 | Número 2 | 300x | ||
| 19 | Número 12 | 300x | ||
| 20 | Número 12 | 300x | ||
| 21 | Número 12 | 300x | ||
| 22 | Número 2 | 300x | ||
| 23 | Número 12 | 300x | ||
| 24 | Número 12 | 300x | ||
| 25 | Número 2 | 300x | ||
| 26 | Número 3 | 200x | ||
| 27 | Número 11 | 200x | ||
| 28 | Número 2 | 200x | ||
| 29 | Número 3 | 200x | ||
| 30 | Número 12 | 200x | ||
| 31 | Número 12 | 200x | ||
| 32 | Número 12 | 200x | ||
| 33 | Número 12 | 200x | ||
| 34 | Número 2 | 200x | ||
| 35 | Número 2 | 200x | ||
| 36 | Número 2 | 200x | ||
| 37 | Número 12 | 200x | ||
| 38 | Número 12 | 200x | ||
| 39 | Número 11 | 200x | ||
| 40 | Número 2 | 200x | ||
| 41 | Número 12 | 200x | ||
| 42 | Número 2 | 200x | ||
| 43 | Número 12 | 200x | ||
| 44 | Número 2 | 200x | ||
| 45 | Número 3 | 200x | ||
| 46 | Número 2 | 200x | ||
| 47 | Número 12 | 200x | ||
| 48 | Número 12 | 200x | ||
| 49 | Número 3 | 200x | ||
| 50 | Número 12 | 200x |
Multiplicador récord de Monopoly Roll 'em por mes
La ronda mejor pagada de cada mes natural desde que empezó el seguimiento (UTC).
| Mes | Fecha (UTC) | Resultado | Detalle | Multiplicador |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Número 2 | 300x | ||
| 2026-10 | Número 12 | 300x | ||
| 2026-09 | Número 12 | 300x | ||
| 2026-08 | Número 12 | 300x |
Multiplicador máximo por ronda según lo registrado por nuestro rastreador desde 27 de agosto de 2026 (176.109 rondas). El feed no publica importes de premios ni número de ganadores, por lo que no se muestran. Los multiplicadores pasados no cambian las probabilidades de la siguiente ronda; usa las tablas como historial, no como pronóstico.